
N°0359 · Génération 1
Mega Absol Pokémon Champions
Retrouve Mega Absol dans Pokémon Champions : ses statistiques en jeu au niveau 50, ses attaques et talents disponibles, et les équipes de la communauté qui l'utilisent.
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 1.20
- Poids :
- 49.00
Stats en jeu (Lvl 50)
PV140
Attaque170
Défense80
Atk. Spé.135
Déf. Spé.80
Vitesse135
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Mega Absol selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
3faiblesses2résistances1immunité
Résistances - attaques peu efficaces
Immunités - aucun dégât subi


Tes équipes Pokémon Champions, dans ta poche
Favoris, vote et code d'équipe - sur l'app.
Talents disponibles (1)
Miroir Magik
500 PdVAnnule les effets des capacités de statut subies\npar le Pokémon et les retourne à l’envoyeur.
Teams contenant Mega Absol
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Mega Absol pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (75)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboiement | Tenebres | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | - | 20 |
| Assurance | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 12 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100% | 16 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 8 |
| Cage Éclair | Électrique | Statut | - | 90% | 20 |
| Câlinerie | Fée | Physique | 90 | 90% | 12 |
| Centrifugifle | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Châtiment | Spectre | Spéciale | 65 | 100% | 12 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100% | 8 |
| Coup Bas | Tenebres | Physique | 70 | 100% | 8 |
| Coupe Psycho | Psy | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100% | 16 |
| Danse Lames | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Déflagration | Feu | Spéciale | 110 | 85% | 8 |
| Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Détection | Combat | Statut | - | - | 8 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90% | 12 |
| Exécu-Son | Tenebres | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Fatal-Foudre | Électrique | Spéciale | 110 | 70% | 12 |
| Feu Follet | Feu | Statut | - | 85% | 16 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Grêle | Glace | Statut | - | - | 12 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100% | 16 |
| Hantise | Spectre | Physique | 90 | 100% | 12 |
| Lame d’Air | Vol | Spéciale | 75 | 95% | 16 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80% | 8 |
| Lance-Flammes | Feu | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Larcin | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 12 |
| Mégacorne | Insecte | Physique | 120 | 85% | 12 |
| Météores | Normal | Spéciale | 60 | - | 20 |
| Morsure | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Ombre Portée | Spectre | Physique | 40 | 100% | 20 |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100% | 12 |
| Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 16 |
| Plénitude | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Prescience | Psy | Spéciale | 120 | 100% | 12 |
| Provoc | Tenebres | Statut | - | 100% | 20 |
| Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90% | 16 |
| Puissance | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75% | 16 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85% | 8 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 16 |
| Reflet Magik | Psy | Statut | - | - | 16 |
| Regard Noir | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Relais | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Représailles | Tenebres | Physique | 50 | 100% | 12 |
| Requiem | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Ruse | Normal | Physique | 30 | 100% | 12 |
| Sabotage | Tenebres | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100% | 8 |
| Tempête de Sable | Roche | Statut | - | - | 8 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95% | 16 |
| Tonnerre | Électrique | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Tranche-Nuit | Tenebres | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Tricherie | Tenebres | Physique | 95 | 100% | 16 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100% | 8 |
| Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Vibrobscur | Tenebres | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100% | 20 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 8 |
Application mobile Télécharger surl'App StoreDisponible surGoogle Play
L'actu Pokémon dans ta poche
Lis les dernières news et suis tes sujets - sur l'app.


