
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 1.50
- Poids :
- 58.20
Stats en jeu (Lvl 50)
PV165
Attaque128
Défense100
Atk. Spé.120
Déf. Spé.85
Vitesse105
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Clamiral de Hisui selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
5faiblesses6résistances1immunité
Faiblesses - attaques redoutables
Résistances - attaques peu efficaces
Immunités - aucun dégât subi


Tes équipes Pokémon Champions, dans ta poche
Favoris, vote et code d'équipe - sur l'app.
Talents disponibles (2)
Incisif
500 PdVAugmente la puissance des capacités tranchantes.
Torrent
500 PdVAugmente la puissance des capacités de type Eau du Pokémon quand il a perdu une certaine quantité de PV.
Teams contenant Clamiral de Hisui
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Clamiral de Hisui pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (67)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboiement | Tenebres | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | - | 20 |
| Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100% | 12 |
| Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100% | 20 |
| Assurance | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 12 |
| Avalanche | Glace | Physique | 60 | 100% | 12 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 8 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Cent Rancunes | Tenebres | Physique | 75 | 100% | 8 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Chute de Neige | Glace | Statut | - | - | 8 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Coqui-Lame | Eau | Physique | 75 | 95% | 12 |
| Coup Bas | Tenebres | Physique | 70 | 100% | 8 |
| Coup d’Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Danse Lames | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Dégommage | Tenebres | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Détection | Combat | Statut | - | - | 8 |
| Détrempage | Eau | Statut | - | 100% | 20 |
| Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| Eau Revoir | Eau | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Encore | Normal | Statut | - | 100% | 8 |
| Estocorne | Acier | Physique | 70 | - | 12 |
| Exécu-Son | Tenebres | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100% | 12 |
| Grincement | Normal | Statut | - | 85% | 20 |
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90% | 12 |
| Hydroblast | Eau | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 8 |
| Lame d’Air | Vol | Spéciale | 75 | 95% | 16 |
| Lame Sainte | Combat | Physique | 90 | 100% | 16 |
| Larcin | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Mégacorne | Insecte | Physique | 120 | 85% | 12 |
| Nœud Herbe | Plante | Spéciale | 1 | 100% | 20 |
| Onde Vide | Combat | Spéciale | 40 | 100% | 20 |
| Photocopie | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 16 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Prio-Parade | Combat | Physique | 65 | 100% | 16 |
| Provoc | Tenebres | Statut | - | 100% | 20 |
| Puissance | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75% | 16 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Sabotage | Tenebres | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85% | 16 |
| Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100% | 8 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tranch'Aqua | Eau | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Tranche-Nuit | Tenebres | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Tunnelier | Sol | Physique | 80 | 95% | 12 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vagues à Lames | Tenebres | Physique | 65 | 90% | 16 |
| Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
| Vibrobscur | Tenebres | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
Application mobile Télécharger surl'App StoreDisponible surGoogle Play
L'actu Pokémon dans ta poche
Lis les dernières news et suis tes sujets - sur l'app.


