
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 1.20
- Poids :
- 125.80
- Catégorie :
- Pokémon Ver Caché
- Habitat :
- Forêt
Stats en jeu (Lvl 50)
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Foretress selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
Faiblesses - attaques redoutables
Résistances - attaques peu efficaces
Immunités - aucun dégât subi


Tes équipes Pokémon Champions, dans ta poche
Mets en favoris tes Pokémon et tes teams, vote et copie le code d'équipe — sur l'app.
Talents disponibles (2)
Envelocape
500 PdVProtège des dégâts occasionnés par les tempêtes\nde sable, ainsi que des effets des capacités\nqui libèrent de la poudre et des spores.
Fermeté
500 PdVLe Pokémon encaisse toujours au moins une attaque\ns’il a tous ses PV. Il est également immunisé contre\nles capacités pouvant mettre K.O. en un coup.
Teams contenant Foretress
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Foretress pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (68)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Astuce Force | Psy | Statut | - | - | 12 |
| Balance | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Big Splash | Combat | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Bond | Insecte | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Boule Roc | Roche | Physique | 25 | 90% | 12 |
| Bourdon | Insecte | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Cage Éclair | Électrique | Statut | - | 90% | 20 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Change Éclair | Électrique | Spéciale | 70 | 100% | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Choc Venin | Poison | Spéciale | 65 | 100% | 12 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Contre | Combat | Physique | 1 | 100% | 16 |
| Coup d’Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Cryo-Pirouette | Glace | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100% | 16 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Dard-Nuée | Insecte | Physique | 25 | 95% | 20 |
| Destruction | Normal | Physique | 200 | 100% | 8 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90% | 12 |
| Estocorne | Acier | Physique | 70 | - | 12 |
| Explosion | Normal | Physique | 250 | 100% | 8 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Furie-Bond | Insecte | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 12 |
| Gigotage | Normal | Physique | 1 | 100% | 16 |
| Gravité | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Gyroballe | Acier | Physique | 1 | 100% | 8 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80% | 8 |
| Lance-Soleil | Plante | Spéciale | 120 | 100% | 12 |
| Luminocanon | Acier | Spéciale | 80 | 100% | 12 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 12 |
| Métalaser | Acier | Spéciale | 140 | 95% | 8 |
| Métalliroue | Acier | Physique | 130 | 100% | 8 |
| Mur de Fer | Acier | Statut | - | - | 16 |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Picots | Sol | Statut | - | - | 20 |
| Pics Toxik | Poison | Statut | - | - | 20 |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | - | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 16 |
| Pression Extrême | Acier | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Protection | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Représailles | Tenebres | Physique | 50 | 100% | 12 |
| Riposte | Combat | Physique | 1 | 100% | 20 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100% | 12 |
| Strido-Son | Acier | Statut | - | 85% | 20 |
| Survinsecte | Insecte | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| Tacle Lourd | Acier | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Telluriforce | Sol | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Tempête de Sable | Roche | Statut | - | - | 8 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95% | 16 |
| Tour Rapide | Normal | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Tourbi-Sable | Sol | Physique | 35 | 85% | 16 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Tunnelier | Sol | Physique | 80 | 95% | 12 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vol Magnétik | Électrique | Statut | - | - | 12 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 8 |
Toute ta collection Pokémon dans ta poche
Ta collection et sa cote, le Pokédex, les meilleures équipes Champions et l'actu. Gratuit sur iOS et Android.


