À la une





Solo & Duo
Team pour bien débuter
Une première équipe simple d'utilisation faites par le Youtubeur HARI.
HARI
0

Partager ce Pokémon
Multiplicateur de dégâts subis par Farfaduvet selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
Ta collection Pokémon, vraiment tienne.
Mets en favoris tes Pokémon et tes teams, commente et vote les équipes de la communauté !
Augmente la Vitesse du Pokémon s'il y a du soleil.
Rend les capacités de statut du Pokémon prioritaires.
Traverse les barrières et les clones adverses\npour attaquer directement.
1 team publiée par la communauté.





Une première équipe simple d'utilisation faites par le Youtubeur HARI.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | — | — | 8 |
| Attraction | Normal | Statut | — | 100% | 16 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Baston | Tenebres | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 12 |
| Câlinerie | Fée | Physique | 90 | 90% | 12 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Champ Brumeux | Fée | Statut | — | — | 12 |
| Champ Herbu | Plante | Statut | — | — | 12 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Charme | Fée | Statut | — | 100% | 20 |
| Chatouille | Normal | Statut | — | 100% | 20 |
| Clonage | Normal | Statut | — | — | 12 |
| Cotogarde | Plante | Statut | — | — | 12 |
| Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| Croco Larme | Tenebres | Statut | — | 100% | 20 |
| Croissance | Plante | Statut | — | — | 20 |
| Dégommage | Tenebres | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Distorsion | Psy | Statut | — | — | 8 |
| Éclat Magique | Fée | Spéciale | 80 | 100% | 12 |
| Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Effort | Normal | Physique | 1 | 100% | 8 |
| Encore | Normal | Statut | — | 100% | 8 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 12 |
| Gliss’Herbe | Plante | Physique | 55 | 100% | 20 |
| Lance-Soleil | Plante | Spéciale | 120 | 100% | 12 |
| Larcin | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Mur Lumière | Psy | Statut | — | — | 20 |
| Nœud Herbe | Plante | Spéciale | 1 | 100% | 20 |
| Para-Spore | Plante | Statut | — | 75% | 20 |
| Passe-Passe | Tenebres | Statut | — | 100% | 12 |
| Poudre Toxik | Poison | Statut | — | 75% | 20 |
| Pouvoir Lunaire | Fée | Spéciale | 95 | 100% | 16 |
| Provoc | Tenebres | Statut | — | 100% | 20 |
| Psyko | Psy | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Repos | Psy | Statut | — | — | 8 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Rune Protect | Normal | Statut | — | — | 20 |
| Soucigraine | Plante | Statut | — | 100% | 12 |
| Souvenir | Tenebres | Statut | — | 100% | 12 |
| Spore Coton | Plante | Statut | — | 100% | 20 |
| Ténacité | Normal | Statut | — | — | 12 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vampigraine | Plante | Statut | — | 90% | 12 |
| Vent Arrière | Vol | Statut | — | — | 16 |
| Vent Violent | Vol | Spéciale | 110 | 70% | 12 |
| Zénith | Feu | Statut | — | — | 8 |
Déjà inscrit ? Se connecter