
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 0.30
- Poids :
- 2.30
- Catégorie :
- Famille
Stats en jeu (Lvl 50)
PV149
Attaque95
Défense90
Atk. Spé.85
Déf. Spé.95
Vitesse131
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Famignol selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
1faiblesse0résistance1immunité
Ta collection Pokémon, vraiment tienne.
Mets en favoris tes Pokémon et tes teams, commente et vote les équipes de la communauté !
Talents disponibles (3)
Bajoues
500 PdVLe Pokémon récupère des PV lorsqu’il consomme\nn’importe quelle Baie en plus de bénéficier de\nses effets habituels.
Garde-Ami
500 PdVDiminue les dégâts subis par les alliés.
Technicien
500 PdVAugmente la puissance des capacités les plus faibles.
Teams contenant Famignol
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Famignol pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (51)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | - | 20 |
| Après Vous | Normal | Statut | - | - | 16 |
| Balayage | Combat | Physique | 1 | 100% | 20 |
| Balayette | Combat | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100% | 20 |
| Baston | Tenebres | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Cage Éclair | Électrique | Statut | - | 90% | 20 |
| Câlinerie | Fée | Physique | 90 | 90% | 12 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Charme | Fée | Statut | - | 100% | 20 |
| Chatouille | Normal | Statut | - | 100% | 20 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Coud’Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100% | 12 |
| Coup d’Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Coup Double | Normal | Physique | 35 | 90% | 12 |
| Croc Fatal | Normal | Physique | 1 | 90% | 12 |
| Croco Larme | Tenebres | Statut | - | 100% | 20 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100% | 16 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| Écho | Normal | Spéciale | 40 | 100% | 16 |
| Encore | Normal | Statut | - | 100% | 8 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Grand Nettoyage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100% | 16 |
| Hâte | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Larcin | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Mâchouille | Tenebres | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Mégaphone | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Morsure | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Nœud Herbe | Plante | Spéciale | 1 | 100% | 20 |
| Par Ici | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Passe-Passe | Tenebres | Statut | - | 100% | 12 |
| Photocopie | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Prolifération | Normal | Physique | 20 | 90% | 12 |
| Provoc | Tenebres | Statut | - | 100% | 20 |
| Regard Touchant | Fée | Statut | - | 100% | 20 |
| Relais | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Ruse | Normal | Physique | 30 | 100% | 12 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 8 |
Gratuit · 30 secondes
Rejoins les dresseurs Pokedexia
Garde tes pokémons préférés Sais ce que valent tes cartes L'actu Pokémon chaque mercredi Montre ta collection
Commencer gratuitement
Déjà inscrit ? Se connecter