
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 2.70
- Poids :
- 225.00
- Catégorie :
- Pokémon Toundra
Stats en jeu (Lvl 50)
PV198
Attaque97
Défense92
Atk. Spé.119
Déf. Spé.112
Vitesse78
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Dragmara selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
6faiblesses4résistances0immunité
Résistances - attaques peu efficaces


Tes équipes Pokémon Champions, dans ta poche
Mets en favoris tes Pokémon et tes teams, vote et copie le code d'équipe — sur l'app.
Bientôt surl'App Store
Disponible surGoogle PlayTalents disponibles (2)
Alerte Neige
500 PdVLe Pokémon invoque la neige quand il entre au combat.
Peau Gelée
500 PdVLes capacités de type Normal deviennent de type Glace.\nLeur puissance augmente légèrement.
Teams contenant Dragmara
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Dragmara pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (56)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100% | 16 |
| Avalanche | Glace | Physique | 60 | 100% | 12 |
| Ball’Météo | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 12 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 8 |
| Boule Roc | Roche | Physique | 25 | 90% | 12 |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 20 |
| Cage Éclair | Électrique | Statut | - | 90% | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Chute de Neige | Glace | Statut | - | - | 8 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Colère | Dragon | Physique | 120 | 100% | 12 |
| Coup d’Jus | Électrique | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Cryo-Pirouette | Glace | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90% | 12 |
| Encore | Normal | Statut | - | 100% | 8 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Fatal-Foudre | Électrique | Spéciale | 110 | 70% | 12 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80% | 8 |
| Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Laser Météore | Roche | Spéciale | 120 | 90% | 12 |
| Luminocanon | Acier | Spéciale | 80 | 100% | 12 |
| Lyophilisation | Glace | Spéciale | 70 | 100% | 20 |
| Mégaphone | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Mur de Fer | Acier | Statut | - | - | 16 |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | - | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 16 |
| Plénitude | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Pouvoir Antique | Roche | Spéciale | 60 | 100% | 8 |
| Protection | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Psyko | Psy | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90% | 16 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75% | 16 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Rune Protect | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100% | 12 |
| Stalactite | Glace | Physique | 25 | 100% | 20 |
| Telluriforce | Sol | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Tempête de Sable | Roche | Statut | - | - | 8 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95% | 16 |
| Tonnerre | Électrique | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Vibrobscur | Tenebres | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Voile Aurore | Glace | Statut | - | - | 20 |
| Voile Miroir | Psy | Spéciale | 1 | 100% | 20 |
Application mobile
Toute ta collection Pokémon dans ta poche
Ta collection et sa cote, le Pokédex, les meilleures équipes Champions et l'actu. Gratuit sur iOS et Android.
Bientôt surl'App Store
Disponible surGoogle Play

