
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 1.50
- Poids :
- 71.00
- Catégorie :
- Pokémon Vieillarbre
Stats en jeu (Lvl 50)
PV160
Attaque130
Défense96
Atk. Spé.85
Déf. Spé.102
Vitesse76
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Desséliande selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
5faiblesses4résistances2immunités
Faiblesses - attaques redoutables
Résistances - attaques peu efficaces


Tes équipes Pokémon Champions, dans ta poche
Favoris, vote et code d'équipe - sur l'app.
Talents disponibles (3)
Fouille
500 PdVPermet de connaître l'objet tenu par l'ennemi quand le combat commence.
Médic Nature
500 PdVLe Pokémon soigne ses altérations de statut en quittant le combat.
Récolte
500 PdVPermet de réutiliser une même Baie plusieurs fois.
Teams contenant Desséliande
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Desséliande pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (74)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Balance | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Boost | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 20 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Cent Rancunes | Tenebres | Physique | 75 | 100% | 8 |
| Centrifugifle | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Champ Herbu | Plante | Statut | - | - | 12 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Châtiment | Spectre | Spéciale | 65 | 100% | 12 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Coup Bas | Tenebres | Physique | 70 | 100% | 8 |
| Croissance | Plante | Statut | - | - | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Dépit | Spectre | Statut | - | 100% | 12 |
| Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| Dissonance Psy | Psy | Spéciale | 75 | 100% | 12 |
| Distorsion | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90% | 12 |
| Échange | Psy | Statut | - | - | 12 |
| Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Encornebois | Plante | Physique | 75 | 100% | 12 |
| Entrave | Normal | Statut | - | 100% | 20 |
| Esprit Frappeur | Spectre | Physique | 110 | 90% | 8 |
| Exploforce | Combat | Spéciale | 120 | 70% | 8 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Feu Envieux | Feu | Spéciale | 70 | 100% | 8 |
| Feu Follet | Feu | Statut | - | 85% | 16 |
| Feuille Magik | Plante | Spéciale | 60 | - | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 12 |
| Gliss’Herbe | Plante | Physique | 55 | 100% | 20 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100% | 16 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100% | 12 |
| Hantise | Spectre | Physique | 90 | 100% | 12 |
| Interversion | Psy | Statut | - | - | 16 |
| Lance-Soleil | Plante | Spéciale | 120 | 100% | 12 |
| Larcin | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Lien du Destin | Spectre | Statut | - | - | 8 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 12 |
| Maléfice Sylvain | Plante | Statut | - | 100% | 20 |
| Martobois | Plante | Physique | 120 | 100% | 16 |
| Nœud Herbe | Plante | Spéciale | 1 | 100% | 20 |
| Ombre Nocturne | Spectre | Spéciale | 1 | 100% | 16 |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100% | 12 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Plénitude | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Poing Ombre | Spectre | Physique | 60 | - | 20 |
| Possessif | Psy | Statut | - | - | 12 |
| Protection | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Psyko | Psy | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Racines | Plante | Statut | - | - | 20 |
| Ravage Rampant | Insecte | Physique | 70 | 90% | 12 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Rune Protect | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Sabotage | Tenebres | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100% | 12 |
| Tempête Verte | Plante | Spéciale | 130 | 90% | 8 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tour de Magie | Psy | Statut | - | 100% | 12 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90% | 12 |
| Tricherie | Tenebres | Physique | 95 | 100% | 16 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100% | 12 |
| Vampigraine | Plante | Statut | - | 90% | 12 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85% | 16 |
| Vibrobscur | Tenebres | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 8 |
Application mobile Télécharger surl'App StoreDisponible surGoogle Play
L'actu Pokémon dans ta poche
Lis les dernières news et suis tes sujets - sur l'app.


