
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 1.60
- Poids :
- 90.00
- Catégorie :
- Pokémon Épinarmure
Stats en jeu (Lvl 50)
PV163
Attaque127
Défense142
Atk. Spé.94
Déf. Spé.95
Vitesse84
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Blindépique selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
6faiblesses6résistances0immunité
Résistances - attaques peu efficaces

Méga-Évolution disponible
Avec la Blindépiquite, Blindépique peut méga-évoluer en Mega Blindépique dans Pokémon Champions.


Tes équipes Pokémon Champions, dans ta poche
Favoris, vote et code d'équipe - sur l'app.
Talents disponibles (2)
Engrais
500 PdVAugmente la puissance des capacités de type Plante du Pokémon quand il a perdu une certaine quantité de PV.
Pare-Balles
500 PdVProtège de certaines capacités lançant des projectiles\ncomme des bombes et des balles.
Teams contenant Blindépique
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Blindépique pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (87)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | - | 20 |
| Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100% | 16 |
| Balance | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Balayage | Combat | Physique | 1 | 100% | 20 |
| Balayette | Combat | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100% | 20 |
| Big Splash | Combat | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Cavalerie Lourde | Sol | Physique | 95 | 95% | 12 |
| Champ Herbu | Plante | Statut | - | - | 12 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100% | 8 |
| Coaching | Combat | Statut | - | - | 12 |
| Cognobidon | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Contre | Combat | Physique | 1 | 100% | 16 |
| Coud’Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100% | 12 |
| Coup d’Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Croc Fatal | Normal | Physique | 1 | 90% | 12 |
| Croissance | Plante | Statut | - | - | 20 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100% | 16 |
| Danse Lames | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Dard-Nuée | Insecte | Physique | 25 | 95% | 20 |
| Dégommage | Tenebres | Physique | 1 | 100% | 12 |
| Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100% | 20 |
| Draco-Griffe | Dragon | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90% | 12 |
| Éco-Sphère | Plante | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Effort | Normal | Physique | 1 | 100% | 8 |
| Exploforce | Combat | Spéciale | 120 | 70% | 8 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Garde Large | Roche | Statut | - | - | 12 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 12 |
| Gliss’Herbe | Plante | Physique | 55 | 100% | 20 |
| Gonflette | Combat | Statut | - | - | 20 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100% | 16 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100% | 12 |
| Gyroballe | Acier | Physique | 1 | 100% | 8 |
| Hurlement | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80% | 8 |
| Lance-Soleil | Plante | Spéciale | 120 | 100% | 12 |
| Mâchouille | Tenebres | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 12 |
| Marto-Poing | Combat | Physique | 100 | 90% | 12 |
| Martobois | Plante | Physique | 120 | 100% | 16 |
| Métalliroue | Acier | Physique | 130 | 100% | 8 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100% | 20 |
| Morsure | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Mur de Fer | Acier | Statut | - | - | 16 |
| Nœud Herbe | Plante | Spéciale | 1 | 100% | 20 |
| Pico-Défense | Plante | Statut | - | - | 8 |
| Picots | Sol | Statut | - | - | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 16 |
| Poing Éclair | Électrique | Physique | 75 | 100% | 16 |
| Prévention | Combat | Statut | - | - | 16 |
| Protection | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Provoc | Tenebres | Statut | - | 100% | 20 |
| Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90% | 16 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75% | 16 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Représailles | Tenebres | Physique | 50 | 100% | 12 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Ruse | Normal | Physique | 30 | 100% | 12 |
| Sabotage | Tenebres | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100% | 12 |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100% | 8 |
| Synthèse | Plante | Statut | - | - | 8 |
| Tempête Verte | Plante | Spéciale | 130 | 90% | 8 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95% | 16 |
| Trépignement | Sol | Physique | 75 | 100% | 12 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100% | 12 |
| Vampigraine | Plante | Statut | - | 90% | 12 |
| Végé-Attaque | Plante | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 8 |
Application mobile Télécharger surl'App StoreDisponible surGoogle Play
L'actu Pokémon dans ta poche
Lis les dernières news et suis tes sujets - sur l'app.



