
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 1.00
- Poids :
- 29.00
- Catégorie :
- Pokémon Bulleur
- Habitat :
- Urbain
Stats en jeu (Lvl 50)
PV205
Attaque85
Défense80
Atk. Spé.130
Déf. Spé.115
Vitesse85
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Aquali selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
2faiblesses4résistances0immunité
Ta collection Pokémon, vraiment tienne.
Mets en favoris tes Pokémon et tes teams, commente et vote les équipes de la communauté !
Talents disponibles (2)
Absorbe-Eau
500 PdVSi le Pokémon est touché par une capacité Eau, il ne subit aucun dégât et regagne des PV à la place.
Hydratation
500 PdVSoigne les altérations de statut du Pokémon quand il pleut.
Teams contenant Aquali
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Aquali pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (60)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Acidarmure | Poison | Statut | - | - | 20 |
| Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - | 20 |
| Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100% | 12 |
| Bâillement | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Ball’Météo | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 12 |
| Ball’Ombre | Spectre | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Blizzard | Glace | Spéciale | 110 | 70% | 8 |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 20 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100% | 16 |
| Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 16 |
| Charme | Fée | Statut | - | 100% | 20 |
| Chatouille | Normal | Statut | - | 100% | 20 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Coud’Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100% | 12 |
| Coup d’Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Croco Larme | Tenebres | Statut | - | 100% | 20 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100% | 16 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Dernier Recours | Normal | Physique | 140 | 100% | 8 |
| Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100% | 20 |
| Détection | Combat | Statut | - | - | 8 |
| Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| Eau Revoir | Eau | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Ébullition | Eau | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
| Force Ajoutée | Psy | Spéciale | 20 | 100% | 12 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Gigotage | Normal | Physique | 1 | 100% | 16 |
| Hurlement | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 8 |
| Implore | Normal | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 12 |
| Mégaphone | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Météores | Normal | Spéciale | 60 | - | 20 |
| Morsure | Tenebres | Physique | 60 | 100% | 20 |
| Ocroupi | Eau | Spéciale | 90 | 85% | 12 |
| Photocopie | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 16 |
| Plénitude | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Puissance | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75% | 16 |
| Regard Touchant | Fée | Statut | - | 100% | 20 |
| Relais | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Ronflement | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 16 |
| Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85% | 16 |
| Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100% | 12 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vent Glace | Glace | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
| Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100% | 20 |
| Vœu | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Voix Envoûtante | Fée | Spéciale | 80 | 100% | 12 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 8 |
Gratuit · 30 secondes
Rejoins les dresseurs Pokedexia
Garde tes pokémons préférés Sais ce que valent tes cartes L'actu Pokémon chaque mercredi Montre ta collection
Commencer gratuitement
Déjà inscrit ? Se connecter