
N°0939 · Génération 9
Ampibidou Pokémon Champions
Retrouve Ampibidou dans Pokémon Champions : ses statistiques en jeu au niveau 50, ses attaques et talents disponibles, et les équipes de la communauté qui l'utilisent.
Partager ce Pokémon
Caractéristiques
- Taille :
- 1.20
- Poids :
- 113.00
- Catégorie :
- Élecrapaud
Stats en jeu (Lvl 50)
Forces et faiblesses au combat
Multiplicateur de dégâts subis par Ampibidou selon le type de l'attaque adverse. Les ×2 et ×4 sont les attaques à éviter.
Faiblesses - attaques redoutables
Résistances - attaques peu efficaces
Ta collection Pokémon, vraiment tienne.
Mets en favoris tes Pokémon et tes teams, commente et vote les équipes de la communauté !
Talents disponibles (3)
Grecharge
500 PdVSi le Pokémon subit des dégâts, il se charge\nen électricité.
Moiteur
500 PdVLe Pokémon augmente l'humidité de l'air, ce qui empêche tous les Pokémon d'utiliser des capacités explosives telles que Destruction.
Statik
500 PdVLe Pokémon charge son corps en électricité statique, et tout contact avec lui peut paralyser.
Teams contenant Ampibidou
0 team publiée par la communauté.
Aucune team publique ne contient Ampibidou pour l'instant.
Construire la premièreAttaques / Capacités disponibles (40)
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Ball’Météo | Normal | Spéciale | 50 | 100% | 12 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Bombe Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 20 |
| Boule Élek | Électrique | Spéciale | 1 | 100% | 12 |
| Cage Éclair | Électrique | Statut | - | 90% | 20 |
| Champ Électrifié | Électrique | Statut | - | - | 12 |
| Change Éclair | Électrique | Spéciale | 70 | 100% | 20 |
| Chargeur | Électrique | Statut | - | - | 20 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Coud’Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100% | 12 |
| Coup Bas | Tenebres | Physique | 70 | 100% | 8 |
| Coup d’Jus | Électrique | Spéciale | 80 | 100% | 16 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 8 |
| Détrempage | Eau | Statut | - | 100% | 20 |
| Douche Froide | Eau | Spéciale | 50 | 100% | 20 |
| Éclair Fou | Électrique | Physique | 90 | 100% | 16 |
| Élecanon | Électrique | Spéciale | 120 | 50% | 8 |
| Étincelle | Électrique | Physique | 65 | 100% | 20 |
| Fatal-Foudre | Électrique | Spéciale | 110 | 70% | 12 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90% | 8 |
| Gigotage | Normal | Physique | 1 | 100% | 16 |
| Mégaphone | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 12 |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Ocroupi | Eau | Spéciale | 90 | 85% | 12 |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100% | 12 |
| Ondes Étranges | Électrique | Statut | - | 100% | 16 |
| Parabocharge | Électrique | Spéciale | 65 | 100% | 20 |
| Paresse | Normal | Statut | - | - | 8 |
| Protection | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Rayon Chargé | Électrique | Spéciale | 50 | 90% | 12 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 8 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 12 |
| Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Toile Élek | Électrique | Spéciale | 55 | 95% | 16 |
| Tonnerre | Électrique | Spéciale | 90 | 100% | 16 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90% | 12 |
| Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 8 |
| Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 |
| Volt Assaut | Électrique | Physique | 100 | 95% | 16 |
Rejoins les dresseurs Pokedexia
Déjà inscrit ? Se connecter
