
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 0.70
- Gewicht:
- 40.40
- Kategorie:
- Untergrund-Pokémon
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP185
Angriff155
Verteidigung80
Sp.-Ang.70
Sp.-Vert.85
Initiative108
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Stalobor je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
4Schwächen8Resistenzen2Immunitäten
Resistenzen - schwache Attacken

Mega-Entwicklung verfügbar
Mit dem Stalobornit kann sich Stalobor in Pokémon Champions zu Mega-Stalobor mega-entwickeln.


Deine Pokémon-Kartensammlung zu ihrem echten Preis
Scanne deine Karten, sieh ihren Preis nach Sprache und Zustand und verfolge den Wert deiner Sammlung.
Verfügbare Fähigkeiten (3)
Sandgewalt
500 KPSandscharrer
500 KPÜberbrückung
500 KPVerfügbare Attacken (55)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | - | 20 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100% | 16 |
| Brandsand | Boden | Speziell | 70 | 100% | 12 |
| Dampfwalze | Boden | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Dunkelklaue | Geist | Physisch | 70 | 100% | 16 |
| Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Eisenabwehr | Stahl | Status | - | - | 16 |
| Eisenschädel | Stahl | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100% | 12 |
| Erdkräfte | Boden | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95% | 16 |
| Felswurf | Gestein | Physisch | 25 | 90% | 12 |
| Fluch | Geist | Status | - | - | 12 |
| Fokusstoß | Kampf | Speziell | 120 | 70% | 8 |
| Fruststampfer | Boden | Physisch | 75 | 100% | 12 |
| Geofissur | Boden | Physisch | 1 | 30% | 8 |
| Gifthieb | Gift | Physisch | 80 | 100% | 20 |
| Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90% | 8 |
| Grimasse | Normal | Status | - | 100% | 12 |
| Hornbohrer | Normal | Physisch | 1 | 30% | 8 |
| Hyperstrahl | Normal | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Kanon | Normal | Speziell | 60 | 100% | 16 |
| Klauenwetzer | Unlicht | Status | - | - | 16 |
| Kreuzschere | Käfer | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Lehmschelle | Boden | Speziell | 20 | 100% | 12 |
| Lehmschuss | Boden | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Matschbombe | Gift | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Metallklaue | Stahl | Physisch | 50 | 95% | 20 |
| Metallsound | Stahl | Status | - | 85% | 20 |
| Neck Strike | Unlicht | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Pferdestärke | Boden | Physisch | 95 | 95% | 12 |
| Rechte Hand | Normal | Status | - | - | 20 |
| Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100% | 16 |
| Sandgrab | Boden | Physisch | 35 | 85% | 16 |
| Sandsturm | Gestein | Status | - | - | 8 |
| Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100% | 12 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schlagbohrer | Boden | Physisch | 80 | 95% | 12 |
| Schleuder | Unlicht | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Schmalhorn | Stahl | Physisch | 70 | - | 12 |
| Schnarcher | Normal | Speziell | 50 | 100% | 16 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Schwerttanz | Normal | Status | - | - | 20 |
| Sonnentag | Feuer | Status | - | - | 8 |
| Stahlstrahl | Stahl | Speziell | 140 | 95% | 8 |
| Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90% | 12 |
| Tarnsteine | Gestein | Status | - | - | 20 |
| Turbodreher | Normal | Physisch | 50 | 100% | 20 |
| Vielender | Käfer | Physisch | 120 | 85% | 12 |
| Wirbler | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Zermalmklaue | Normal | Physisch | 75 | 95% | 12 |
