
N°0516 · Generation 5
Sodachita Pokémon Champions
Finde Sodachita in Pokémon Champions: seine Spielwerte auf Level 50 sowie seine verfügbaren Attacken und Fähigkeiten.
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 1.00
- Gewicht:
- 29.00
- Kategorie:
- Drainage
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP150
Angriff118
Verteidigung83
Sp.-Ang.118
Sp.-Vert.83
Initiative121
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Sodachita je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
2Schwächen4Resistenzen0Immunität


Deine Pokémon-Champions-Teams, in deiner Tasche
Favoriten, Abstimmung und Team-Code - in der App.
Verfügbare Fähigkeiten (2)
Sturzbach
500 KPVöllerei
500 KPVerfügbare Attacken (52)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Akrobatik | Flug | Physisch | 55 | 100% | 16 |
| Anziehung | Normal | Status | - | 100% | 16 |
| Aquadurchstoß | Wasser | Physisch | 85 | 100% | 12 |
| Aufbereitung | Normal | Status | - | - | 12 |
| Aufruhr | Normal | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Backenstopfer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Blizzard | Eis | Speziell | 110 | 70% | 8 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Dunkelklaue | Geist | Physisch | 70 | 100% | 16 |
| Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Eisenschweif | Stahl | Physisch | 100 | 75% | 16 |
| Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Eisstrahl | Eis | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Eissturm | Eis | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95% | 16 |
| Fokusstoß | Kampf | Speziell | 120 | 70% | 8 |
| Fußkick | Kampf | Physisch | 1 | 100% | 20 |
| Fußtritt | Kampf | Physisch | 65 | 100% | 20 |
| Gegenstoß | Unlicht | Physisch | 50 | 100% | 12 |
| Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90% | 8 |
| Hydropumpe | Wasser | Speziell | 110 | 80% | 8 |
| Hyperstrahl | Normal | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Kalte Dusche | Wasser | Speziell | 50 | 100% | 20 |
| Kanon | Normal | Speziell | 60 | 100% | 16 |
| Kaskade | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Knirscher | Unlicht | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Kraftkoloss | Kampf | Physisch | 120 | 100% | 8 |
| Mogelhieb | Normal | Physisch | 40 | 100% | 12 |
| Mülltreffer | Gift | Physisch | 120 | 80% | 8 |
| Neck Strike | Unlicht | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Ränkeschmied | Unlicht | Status | - | - | 20 |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Rechte Hand | Normal | Status | - | - | 20 |
| Regentanz | Wasser | Status | - | - | 8 |
| Rollwende | Wasser | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Rülpser | Gift | Speziell | 120 | 90% | 12 |
| Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100% | 12 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schleuder | Unlicht | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Schnarcher | Normal | Speziell | 50 | 100% | 16 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Siedewasser | Wasser | Speziell | 80 | 100% | 16 |
| Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90% | 12 |
| Strauchler | Pflanze | Speziell | 1 | 100% | 20 |
| Surfer | Wasser | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Taucher | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 12 |
| Verhöhner | Unlicht | Status | - | 100% | 20 |
| Wasserring | Wasser | Status | - | - | 20 |
