
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 1.70
- Gewicht:
- 84.50
- Kategorie:
- Kaiser
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP159
Angriff106
Verteidigung108
Sp.-Ang.131
Sp.-Vert.121
Initiative80
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Impoleon je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
3Schwächen10Resistenzen1Immunität
Resistenzen - schwache Attacken
Immunitäten - kein Schaden


Deine Pokémon-Champions-Teams, in deiner Tasche
Favoriten, Abstimmung und Team-Code - in der App.
Verfügbare Fähigkeiten (2)
Sturzbach
500 KPUnbeugsamkeit
500 KPVerfügbare Attacken (74)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100% | 20 |
| Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | - | 20 |
| Agilität | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Angeberei | Normal | Status | - | 85% | 16 |
| Anziehung | Normal | Status | - | 100% | 16 |
| Aquadurchstoß | Wasser | Physisch | 85 | 100% | 12 |
| Aquahaubitze | Wasser | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Aquawelle | Wasser | Speziell | 60 | 100% | 20 |
| Aufruhr | Normal | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Blizzard | Eis | Speziell | 110 | 70% | 8 |
| Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100% | 16 |
| Bohrschnabel | Flug | Physisch | 80 | 100% | 20 |
| Brüller | Normal | Status | - | - | 20 |
| Charme | Fee | Status | - | 100% | 20 |
| Dampfwalze | Boden | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Daunenreigen | Flug | Status | - | 100% | 16 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Doppelflügel | Flug | Physisch | 40 | 90% | 12 |
| Dreifach-Axel | Eis | Physisch | 20 | 90% | 12 |
| Dunkelklaue | Geist | Physisch | 70 | 100% | 16 |
| Dunkelnebel | Eis | Status | - | - | 20 |
| Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Eisenabwehr | Stahl | Status | - | - | 16 |
| Eiskreisel | Eis | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Eisstrahl | Eis | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Eissturm | Eis | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100% | 12 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95% | 16 |
| Frustventil | Unlicht | Physisch | 75 | 100% | 8 |
| Gähner | Normal | Status | - | - | 12 |
| Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90% | 8 |
| Grimasse | Normal | Status | - | 100% | 12 |
| Hydropumpe | Wasser | Speziell | 110 | 80% | 8 |
| Hyperstrahl | Normal | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Kalte Dusche | Wasser | Speziell | 50 | 100% | 20 |
| Kanon | Normal | Speziell | 60 | 100% | 16 |
| Kaskade | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Lawine | Eis | Physisch | 60 | 100% | 12 |
| Lehmschelle | Boden | Speziell | 20 | 100% | 12 |
| Lichtkanone | Stahl | Speziell | 80 | 100% | 12 |
| Luftschnitt | Flug | Speziell | 75 | 95% | 16 |
| Metallsound | Stahl | Status | - | 85% | 20 |
| Meteorologe | Normal | Speziell | 50 | 100% | 12 |
| Neck Strike | Unlicht | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Psycho-Plus | Normal | Status | - | - | 12 |
| Rechte Hand | Normal | Status | - | - | 20 |
| Regentanz | Wasser | Status | - | - | 8 |
| Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100% | 16 |
| Rollwende | Wasser | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Ruheort | Flug | Status | - | - | 8 |
| Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100% | 12 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schleuder | Unlicht | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Schnarcher | Normal | Speziell | 50 | 100% | 16 |
| Schneelandschaft | Eis | Status | - | - | 8 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Schwerttanz | Normal | Status | - | - | 20 |
| Stahlflügel | Stahl | Physisch | 70 | 90% | 20 |
| Stahlstrahl | Stahl | Speziell | 140 | 95% | 8 |
| Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90% | 12 |
| Strauchler | Pflanze | Speziell | 1 | 100% | 20 |
| Surfer | Wasser | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Tarnsteine | Gestein | Status | - | - | 20 |
| Taucher | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 12 |
| Überheblichkeit | Unlicht | Physisch | 20 | 100% | 12 |
| Vakuumwelle | Kampf | Speziell | 40 | 100% | 20 |
| Wasserdüse | Wasser | Physisch | 40 | 100% | 20 |
| Wasserring | Wasser | Status | - | - | 20 |
| Wellentackle | Wasser | Physisch | 120 | 100% | 12 |
| Whirlpool | Wasser | Speziell | 35 | 85% | 16 |
| Windschnitt | Flug | Speziell | 60 | 95% | 20 |
