
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 1.60
- Gewicht:
- 78.20
- Kategorie:
- Schuppentier-Pokémon
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP150
Angriff130
Verteidigung145
Sp.-Ang.120
Sp.-Vert.125
Initiative105
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Grandiras je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
5Schwächen7Resistenzen0Immunität
Resistenzen - schwache Attacken


Deine Pokémon-Champions-Teams, in deiner Tasche
Favoriten, Abstimmung und Team-Code - in der App.
Verfügbare Fähigkeiten (3)
Kugelsicher
500 KPLärmschutz
500 KPPartikelschutz
500 KPVerfügbare Attacken (78)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ableithieb | Kampf | Physisch | 75 | 100% | 12 |
| Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | - | 20 |
| Anziehung | Normal | Status | - | 100% | 16 |
| Aufruhr | Normal | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Aurasphäre | Kampf | Speziell | 80 | - | 20 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Bauchtrommel | Normal | Status | - | - | 12 |
| Body Press | Kampf | Physisch | 80 | 100% | 12 |
| Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100% | 16 |
| Breitseite | Drache | Physisch | 60 | 100% | 16 |
| Brüller | Normal | Status | - | - | 20 |
| Coaching | Kampf | Status | - | - | 12 |
| Dampfwalze | Boden | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Drachenklaue | Drache | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Drachenpuls | Drache | Speziell | 85 | 100% | 12 |
| Drachenrute | Drache | Physisch | 60 | 90% | 12 |
| Drachenschrei | Drache | Status | - | - | 16 |
| Drachentanz | Drache | Status | - | - | 20 |
| Draco Meteor | Drache | Speziell | 130 | 90% | 8 |
| Dunkelklaue | Geist | Physisch | 70 | 100% | 16 |
| Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Eisenabwehr | Stahl | Status | - | - | 16 |
| Eisenschädel | Stahl | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Eisenschweif | Stahl | Physisch | 100 | 75% | 16 |
| Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100% | 12 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95% | 16 |
| Feuerschlag | Feuer | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Flammenwurf | Feuer | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Fokusstoß | Kampf | Speziell | 120 | 70% | 8 |
| Fruststampfer | Boden | Physisch | 75 | 100% | 12 |
| Fußkick | Kampf | Physisch | 1 | 100% | 20 |
| Gegenschlag | Kampf | Physisch | 1 | 100% | 16 |
| Gegenstoß | Unlicht | Physisch | 50 | 100% | 12 |
| Gifthieb | Gift | Physisch | 80 | 100% | 20 |
| Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90% | 8 |
| Grimasse | Normal | Status | - | 100% | 12 |
| Hyperstrahl | Normal | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Kampfgebrüll | Normal | Status | - | 100% | 20 |
| Kanon | Normal | Speziell | 60 | 100% | 16 |
| Konter | Kampf | Physisch | 1 | 100% | 20 |
| Kraftkoloss | Kampf | Physisch | 120 | 100% | 8 |
| Kreideschrei | Normal | Status | - | 85% | 20 |
| Kreuzschere | Käfer | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Lichtkanone | Stahl | Speziell | 80 | 100% | 12 |
| Megakick | Normal | Physisch | 120 | 75% | 8 |
| Metallsound | Stahl | Status | - | 85% | 20 |
| Nahkampf | Kampf | Physisch | 120 | 100% | 8 |
| Neck Strike | Unlicht | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Notsituation | Normal | Physisch | 1 | 100% | 8 |
| Power-Punch | Kampf | Physisch | 150 | 100% | 20 |
| Protzer | Kampf | Status | - | - | 20 |
| Rechte Hand | Normal | Status | - | - | 20 |
| Regentanz | Wasser | Status | - | - | 8 |
| Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100% | 16 |
| Sandsturm | Gestein | Status | - | - | 8 |
| Schallwelle | Normal | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schleuder | Unlicht | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Schnarcher | Normal | Speziell | 50 | 100% | 16 |
| Schnellkonter | Kampf | Physisch | 65 | 100% | 16 |
| Schuppenrasseln | Drache | Speziell | 110 | 100% | 8 |
| Schuppenschuss | Drache | Physisch | 25 | 90% | 20 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Schwerttanz | Normal | Status | - | - | 20 |
| Seelentanz | Drache | Status | - | - | 8 |
| Sonnentag | Feuer | Status | - | - | 8 |
| Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90% | 12 |
| Tarnsteine | Gestein | Status | - | - | 20 |
| Überschallknall | Normal | Speziell | 140 | 100% | 12 |
| Vakuumwelle | Kampf | Speziell | 40 | 100% | 20 |
| Verhöhner | Unlicht | Status | - | 100% | 20 |
| Wirbler | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Wutanfall | Drache | Physisch | 120 | 100% | 12 |
