
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 2.50
- Gewicht:
- 130.30
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP145
Angriff160
Verteidigung90
Sp.-Ang.130
Sp.-Vert.85
Initiative125
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Mega-Tohaido je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
5Schwächen6Resistenzen1Immunität


Deine Pokémon-Champions-Teams, in deiner Tasche
Favoriten, Abstimmung und Team-Code - in der App.
Verfügbare Fähigkeiten (1)
Titankiefer
500 KPVerfügbare Attacken (60)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abgangsbund | Geist | Status | - | - | 8 |
| Agilität | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Angeberei | Normal | Status | - | 85% | 16 |
| Antik-Kraft | Gestein | Speziell | 60 | 100% | 8 |
| Anziehung | Normal | Status | - | 100% | 16 |
| Aquadurchstoß | Wasser | Physisch | 85 | 100% | 12 |
| Aquawelle | Wasser | Speziell | 60 | 100% | 20 |
| Aufruhr | Normal | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Blizzard | Eis | Speziell | 110 | 70% | 8 |
| Dampfwalze | Boden | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Eisstrahl | Eis | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Eissturm | Eis | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Eiszahn | Eis | Physisch | 65 | 95% | 16 |
| Energiefokus | Normal | Status | - | - | 20 |
| Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100% | 12 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95% | 16 |
| Finsteraura | Unlicht | Speziell | 80 | 100% | 16 |
| Fuchtler | Normal | Physisch | 120 | 100% | 12 |
| Gegenstoß | Unlicht | Physisch | 50 | 100% | 12 |
| Gewissheit | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 12 |
| Gifthieb | Gift | Physisch | 80 | 100% | 20 |
| Giftzahn | Gift | Physisch | 50 | 100% | 16 |
| Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90% | 8 |
| Grimasse | Normal | Status | - | 100% | 12 |
| Hagelsturm | Eis | Status | - | - | 12 |
| Heimzahlung | Normal | Physisch | 70 | 100% | 8 |
| Hydropumpe | Wasser | Speziell | 110 | 80% | 8 |
| Hyperstrahl | Normal | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Kalte Dusche | Wasser | Speziell | 50 | 100% | 20 |
| Kanon | Normal | Speziell | 60 | 100% | 16 |
| Kaskade | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Knirscher | Unlicht | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Kreideschrei | Normal | Status | - | 85% | 20 |
| Lake | Wasser | Speziell | 65 | 100% | 12 |
| Lawine | Eis | Physisch | 60 | 100% | 12 |
| Nachthieb | Unlicht | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Nahkampf | Kampf | Physisch | 120 | 100% | 8 |
| Psychobeißer | Psycho | Physisch | 85 | 100% | 12 |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Regentanz | Wasser | Status | - | - | 8 |
| Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100% | 16 |
| Rollwende | Wasser | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schnarcher | Normal | Speziell | 50 | 100% | 16 |
| Schuppenschuss | Drache | Physisch | 25 | 90% | 20 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Siedewasser | Wasser | Speziell | 80 | 100% | 16 |
| Sprungfeder | Flug | Physisch | 85 | 85% | 8 |
| Standpauke | Unlicht | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Surfer | Wasser | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Taucher | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 12 |
| Verhöhner | Unlicht | Status | - | 100% | 20 |
| Wasserdüse | Wasser | Physisch | 40 | 100% | 20 |
| Whirlpool | Wasser | Speziell | 35 | 85% | 16 |
| Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90% | 16 |
