
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 2.20
- Gewicht:
- 210.00
- Kategorie:
- Drachen-Pokémon
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP166
Angriff154
Verteidigung115
Sp.-Ang.120
Sp.-Vert.120
Initiative100
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Dragoran je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
4Schwächen5Resistenzen1Immunität
Resistenzen - schwache Attacken
Immunitäten - kein Schaden

Mega-Entwicklung verfügbar
Mit dem Dragoranit kann sich Dragoran in Pokémon Champions zu Mega-Dragoran mega-entwickeln.


Deine Pokémon-Champions-Teams, in deiner Tasche
Favoriten, Abstimmung und Team-Code - in der App.
Verfügbare Fähigkeiten (2)
Konzentrator
500 KPMultischuppe
500 KPVerfügbare Attacken (83)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | - | 20 |
| Agilität | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Aquawelle | Wasser | Speziell | 60 | 100% | 20 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Blizzard | Eis | Speziell | 110 | 70% | 8 |
| Body Press | Kampf | Physisch | 80 | 100% | 12 |
| Bodyguard | Normal | Status | - | - | 20 |
| Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100% | 16 |
| Breitseite | Drache | Physisch | 60 | 100% | 16 |
| Brüller | Normal | Status | - | - | 20 |
| Dampfwalze | Boden | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Donner | Elektro | Speziell | 110 | 70% | 12 |
| Donnerblitz | Elektro | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Donnerwelle | Elektro | Status | - | 90% | 20 |
| Drachenklaue | Drache | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Drachenpuls | Drache | Speziell | 85 | 100% | 12 |
| Drachenrute | Drache | Physisch | 60 | 90% | 12 |
| Drachenschrei | Drache | Status | - | - | 16 |
| Drachenstoß | Drache | Physisch | 100 | 75% | 12 |
| Drachentanz | Drache | Status | - | - | 20 |
| Draco Meteor | Drache | Speziell | 130 | 90% | 8 |
| Dunkelnebel | Eis | Status | - | - | 20 |
| Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Eisenschädel | Stahl | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Eisenschweif | Stahl | Physisch | 100 | 75% | 16 |
| Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Eiskreisel | Eis | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Eisstrahl | Eis | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Eissturm | Eis | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100% | 12 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95% | 16 |
| Feuerschlag | Feuer | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Feuersturm | Feuer | Speziell | 110 | 85% | 8 |
| Feuerwirbel | Feuer | Speziell | 35 | 85% | 16 |
| Flammenwurf | Feuer | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Fliegen | Flug | Physisch | 90 | 95% | 16 |
| Fokusstoß | Kampf | Speziell | 120 | 70% | 8 |
| Fruststampfer | Boden | Physisch | 75 | 100% | 12 |
| Fußkick | Kampf | Physisch | 1 | 100% | 20 |
| Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90% | 8 |
| Grimasse | Normal | Status | - | 100% | 12 |
| Hitzewelle | Feuer | Speziell | 95 | 90% | 12 |
| Hydropumpe | Wasser | Speziell | 110 | 80% | 8 |
| Hyperstrahl | Normal | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Kalte Dusche | Wasser | Speziell | 50 | 100% | 20 |
| Kanon | Normal | Speziell | 60 | 100% | 16 |
| Kaskade | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Kraftkoloss | Kampf | Physisch | 120 | 100% | 8 |
| Lichtschild | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Luftschnitt | Flug | Speziell | 75 | 95% | 16 |
| Megakick | Normal | Physisch | 120 | 75% | 8 |
| Meteorologe | Normal | Speziell | 50 | 100% | 12 |
| Nassschweif | Wasser | Physisch | 90 | 90% | 12 |
| Orkan | Flug | Speziell | 110 | 70% | 12 |
| Power-Punch | Kampf | Physisch | 150 | 100% | 20 |
| Rechte Hand | Normal | Status | - | - | 20 |
| Regentanz | Wasser | Status | - | - | 8 |
| Rückenwind | Flug | Status | - | - | 16 |
| Ruheort | Flug | Status | - | - | 8 |
| Sandsturm | Gestein | Status | - | - | 8 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schleuder | Unlicht | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Schnarcher | Normal | Speziell | 50 | 100% | 16 |
| Schneelandschaft | Eis | Status | - | - | 8 |
| Schuppenschuss | Drache | Physisch | 25 | 90% | 20 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Sonnentag | Feuer | Status | - | - | 8 |
| Stahlflügel | Stahl | Physisch | 70 | 90% | 20 |
| Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90% | 12 |
| Steinkante | Gestein | Physisch | 100 | 80% | 8 |
| Surfer | Wasser | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Taucher | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 12 |
| Turbotempo | Normal | Physisch | 80 | 100% | 8 |
| Wasserdüse | Wasser | Physisch | 40 | 100% | 20 |
| Wickel | Normal | Physisch | 15 | 90% | 20 |
| Windschnitt | Flug | Speziell | 60 | 95% | 20 |
| Wirbelwind | Normal | Status | - | - | 20 |
| Wirbler | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Wutanfall | Drache | Physisch | 120 | 100% | 12 |

