
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 0.20
- Gewicht:
- 2.20
- Kategorie:
- Antennen-Pokémon
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP142
Angriff78
Verteidigung77
Sp.-Ang.101
Sp.-Vert.87
Initiative121
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Dedenne je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
2Schwächen5Resistenzen1Immunität
Resistenzen - schwache Attacken
Immunitäten - kein Schaden


Deine Pokémon-Champions-Teams, in deiner Tasche
Favoriten, Abstimmung und Team-Code - in der App.
Verfügbare Fähigkeiten (3)
Backentaschen
500 KPMitnahme
500 KPPlus
500 KPVerfügbare Attacken (50)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilität | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Bezirzer | Normal | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Charme | Fee | Status | - | 100% | 20 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Diebeskuss | Fee | Speziell | 50 | 100% | 12 |
| Donner | Elektro | Speziell | 110 | 70% | 12 |
| Donnerblitz | Elektro | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Donnerwelle | Elektro | Status | - | 90% | 20 |
| Eisenschweif | Stahl | Physisch | 100 | 75% | 16 |
| Elektroball | Elektro | Speziell | 1 | 100% | 12 |
| Elektrofeld | Elektro | Status | - | - | 12 |
| Elektronetz | Elektro | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90% | 8 |
| Hochspannung | Elektro | Speziell | 70 | 100% | 20 |
| Hyperstrahl | Normal | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Kanon | Normal | Speziell | 60 | 100% | 16 |
| Kehrtwende | Käfer | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Knuddler | Fee | Physisch | 90 | 90% | 12 |
| Ladestrahl | Elektro | Speziell | 50 | 90% | 12 |
| Ladevorgang | Elektro | Status | - | - | 20 |
| Ladungsstoß | Elektro | Speziell | 80 | 100% | 16 |
| Lichtschild | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Magnetflug | Elektro | Status | - | - | 12 |
| Mystowellen | Elektro | Status | - | 100% | 16 |
| Nebelfeld | Fee | Status | - | - | 12 |
| Notsituation | Normal | Physisch | 1 | 100% | 8 |
| Parabolladung | Elektro | Speziell | 65 | 100% | 20 |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Rechte Hand | Normal | Status | - | - | 20 |
| Regentanz | Wasser | Status | - | - | 8 |
| Samenbomben | Pflanze | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100% | 12 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schleuder | Unlicht | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Schnarcher | Normal | Speziell | 50 | 100% | 16 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Sonnentag | Feuer | Status | - | - | 8 |
| Strauchler | Pflanze | Speziell | 1 | 100% | 20 |
| Stromstoß | Elektro | Physisch | 90 | 100% | 16 |
| Superzahn | Normal | Physisch | 1 | 90% | 12 |
| Tränendrüse | Normal | Status | - | - | 20 |
| Voltwechsel | Elektro | Speziell | 70 | 100% | 20 |
| Wangenrubbler | Elektro | Physisch | 20 | 100% | 20 |
| Wegbereiter | Pflanze | Physisch | 50 | 100% | 20 |
| Zauberschein | Fee | Speziell | 80 | 100% | 12 |
| Zwango | Normal | Status | - | 100% | 16 |
