
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 1.80
- Gewicht:
- 61.90
- Kategorie:
- Tänzer
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP160
Angriff140
Verteidigung100
Sp.-Ang.105
Sp.-Vert.95
Initiative105
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Bailonda je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
5Schwächen7Resistenzen0Immunität
Resistenzen - schwache Attacken


Deine Pokémon-Champions-Teams, in deiner Tasche
Favoriten, Abstimmung und Team-Code - in der App.
Verfügbare Fähigkeiten (2)
Hochmut
500 KPSturzbach
500 KPVerfügbare Attacken (60)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100% | 20 |
| Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | - | 20 |
| Agilität | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Akrobatik | Flug | Physisch | 55 | 100% | 16 |
| Aquadurchstoß | Wasser | Physisch | 85 | 100% | 12 |
| Aquahaubitze | Wasser | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Aquaschnitt | Wasser | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Aquawelle | Wasser | Speziell | 60 | 100% | 20 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Coaching | Kampf | Status | - | - | 12 |
| Daunenreigen | Flug | Status | - | 100% | 16 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Doppelschlag | Normal | Physisch | 35 | 90% | 12 |
| Dreifach-Axel | Eis | Physisch | 20 | 90% | 12 |
| Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Eiskreisel | Eis | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Eissturm | Eis | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Energiefokus | Normal | Status | - | - | 20 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Flügelschlag | Flug | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Fußkick | Kampf | Physisch | 1 | 100% | 20 |
| Fußtritt | Kampf | Physisch | 65 | 100% | 20 |
| Gegenschlag | Kampf | Physisch | 1 | 100% | 16 |
| Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90% | 8 |
| Hydropumpe | Wasser | Speziell | 110 | 80% | 8 |
| Hyperstrahl | Normal | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Kalte Dusche | Wasser | Speziell | 50 | 100% | 20 |
| Kehrtwende | Käfer | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Konter | Kampf | Physisch | 1 | 100% | 20 |
| Luftschnitt | Flug | Speziell | 75 | 95% | 16 |
| Megakick | Normal | Physisch | 120 | 75% | 8 |
| Nahkampf | Kampf | Physisch | 120 | 100% | 8 |
| Nebelfeld | Fee | Status | - | - | 12 |
| Notsituation | Normal | Physisch | 1 | 100% | 8 |
| Orkan | Flug | Speziell | 110 | 70% | 12 |
| Protzer | Kampf | Status | - | - | 20 |
| Psycho-Plus | Normal | Status | - | - | 12 |
| Rechte Hand | Normal | Status | - | - | 20 |
| Regentanz | Wasser | Status | - | - | 8 |
| Rollwende | Wasser | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Ruheort | Flug | Status | - | - | 8 |
| Scanner | Kampf | Status | - | - | 8 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schleuder | Unlicht | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Schnellkonter | Kampf | Physisch | 65 | 100% | 16 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Schwerttanz | Normal | Status | - | - | 20 |
| Stafette | Normal | Status | - | - | 20 |
| Sturzflug | Flug | Physisch | 120 | 100% | 16 |
| Surfer | Wasser | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Turbodreher | Normal | Physisch | 50 | 100% | 20 |
| Verhöhner | Unlicht | Status | - | 100% | 20 |
| Wasserdüse | Wasser | Physisch | 40 | 100% | 20 |
| Wellentackle | Wasser | Physisch | 120 | 100% | 12 |
| Whirlpool | Wasser | Speziell | 35 | 85% | 16 |
| Windschnitt | Flug | Speziell | 60 | 95% | 20 |
| Wogentanz | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 12 |
| Zuflucht | Normal | Physisch | 140 | 100% | 8 |
| Zugabe | Normal | Status | - | 100% | 8 |
