
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 1.80
- Gewicht:
- 89.00
- Kategorie:
- Axt-Pokémon
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP145
Angriff155
Verteidigung115
Sp.-Ang.65
Sp.-Vert.90
Initiative105
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Axantor je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
3Schwächen2Resistenzen0Immunität
Resistenzen - schwache Attacken


Deine Pokémon-Champions-Teams, in deiner Tasche
Favoriten, Abstimmung und Team-Code - in der App.
Verfügbare Fähigkeiten (3)
Hexaplaga
500 KPRohe Gewalt
500 KPScharfkantig
500 KPVerfügbare Attacken (58)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | - | 20 |
| Agilität | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Akrobatik | Flug | Physisch | 55 | 100% | 16 |
| Anfallen | Käfer | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Anspringen | Käfer | Physisch | 50 | 100% | 20 |
| Antik-Kraft | Gestein | Speziell | 60 | 100% | 8 |
| Auflockern | Flug | Status | - | - | 16 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Doppelflügel | Flug | Physisch | 40 | 90% | 12 |
| Doppelschlag | Normal | Physisch | 35 | 90% | 12 |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 16 |
| Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Energiefokus | Normal | Status | - | - | 20 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Felsaxt | Gestein | Physisch | 65 | 90% | 16 |
| Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95% | 16 |
| Felswurf | Gestein | Physisch | 25 | 90% | 12 |
| Gegenschlag | Kampf | Physisch | 1 | 100% | 16 |
| Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90% | 8 |
| Grimasse | Normal | Status | - | 100% | 12 |
| Hyperstrahl | Normal | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Käferbiss | Käfer | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Käfergebrumm | Käfer | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Käfertrutz | Käfer | Speziell | 50 | 100% | 20 |
| Katapult | Gestein | Physisch | 50 | 100% | 16 |
| Kehrtwende | Käfer | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Konter | Kampf | Physisch | 1 | 100% | 20 |
| Krabbelkracher | Käfer | Physisch | 70 | 90% | 12 |
| Kreuzschere | Käfer | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Lichtschild | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Luftschnitt | Flug | Speziell | 75 | 95% | 16 |
| Nachthieb | Unlicht | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Nahkampf | Kampf | Physisch | 120 | 100% | 8 |
| Offenlegung | Normal | Physisch | 30 | 100% | 12 |
| Rapidschutz | Kampf | Status | - | - | 16 |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Rechte Hand | Normal | Status | - | - | 20 |
| Regentanz | Wasser | Status | - | - | 8 |
| Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100% | 16 |
| Rückenwind | Flug | Status | - | - | 16 |
| Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100% | 20 |
| Sandsturm | Gestein | Status | - | - | 8 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Schwerttanz | Normal | Status | - | - | 20 |
| Sonnentag | Feuer | Status | - | - | 8 |
| Stafette | Normal | Status | - | - | 20 |
| Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90% | 12 |
| Steinkante | Gestein | Physisch | 100 | 80% | 8 |
| Sternschauer | Normal | Speziell | 60 | - | 20 |
| Tarnsteine | Gestein | Status | - | - | 20 |
| Vakuumwelle | Kampf | Speziell | 40 | 100% | 20 |
| Wegbereiter | Pflanze | Physisch | 50 | 100% | 20 |
| Windschnitt | Flug | Speziell | 60 | 95% | 20 |
| Wirbler | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Zornklinge | Käfer | Physisch | 40 | 95% | 20 |
