
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 0.70
- Gewicht:
- 14.50
- Kategorie:
- Quäl-Stern-Pokémon
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP125
Angriff83
Verteidigung172
Sp.-Ang.73
Sp.-Vert.162
Initiative55
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Aggrostella je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
3Schwächen8Resistenzen0Immunität


Deine Pokémon-Champions-Teams, in deiner Tasche
Favoriten, Abstimmung und Team-Code - in der App.
Verfügbare Fähigkeiten (3)
Belebekraft
500 KPFlexibilität
500 KPQuälerei
500 KPVerfügbare Attacken (52)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Anfallen | Käfer | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Anspringen | Käfer | Physisch | 50 | 100% | 20 |
| Aquadurchstoß | Wasser | Physisch | 85 | 100% | 12 |
| Aquawelle | Wasser | Speziell | 60 | 100% | 20 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Blizzard | Eis | Speziell | 110 | 70% | 8 |
| Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100% | 16 |
| Bunker | Gift | Status | - | - | 8 |
| Bürde | Geist | Speziell | 65 | 100% | 12 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Dunkelnebel | Eis | Status | - | - | 20 |
| Eisenabwehr | Stahl | Status | - | - | 16 |
| Eiskreisel | Eis | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Eisstrahl | Eis | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Eissturm | Eis | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Entfessler | Normal | Speziell | 1 | 100% | 12 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Gegenstoß | Unlicht | Physisch | 50 | 100% | 12 |
| Genesung | Normal | Status | - | - | 8 |
| Gifthieb | Gift | Physisch | 80 | 100% | 20 |
| Giftschock | Gift | Speziell | 65 | 100% | 12 |
| Giftspitzen | Gift | Status | - | - | 20 |
| Giftstreich | Gift | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90% | 8 |
| Grimasse | Normal | Status | - | 100% | 12 |
| Horter | Normal | Status | - | - | 20 |
| Hydropumpe | Wasser | Speziell | 110 | 80% | 8 |
| Hyperstrahl | Normal | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Kalte Dusche | Wasser | Speziell | 50 | 100% | 20 |
| Kanon | Normal | Speziell | 60 | 100% | 16 |
| Katapult | Gestein | Physisch | 50 | 100% | 16 |
| Lehmbrühe | Wasser | Speziell | 90 | 85% | 12 |
| Lehmschuss | Boden | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Leidteiler | Normal | Status | - | - | 20 |
| Lichtschild | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Matschbombe | Gift | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Mülltreffer | Gift | Physisch | 120 | 80% | 8 |
| Nadelrakete | Käfer | Physisch | 25 | 95% | 20 |
| Plage | Käfer | Speziell | 20 | 100% | 20 |
| Regentanz | Wasser | Status | - | - | 8 |
| Rundumschutz | Gestein | Status | - | - | 12 |
| Säurespeier | Gift | Speziell | 40 | 100% | 20 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schlammwoge | Gift | Speziell | 95 | 100% | 12 |
| Schnarcher | Normal | Speziell | 50 | 100% | 16 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Surfer | Wasser | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Tera-Ausbruch | Normal | Speziell | 80 | 100% | 12 |
| Toxin | Gift | Status | - | 90% | 12 |
| Verzehrer | Normal | Status | - | - | 12 |
