
Condividi questo Pokémon
Caratteristiche
- Altezza:
- 0.30
- Peso:
- 0.30
- Categoria:
- Pokémon Plasma
Statistiche in gioco (Lv. 50)
PS125
Attacco70
Difesa97
Att. Sp.115
Dif. Sp.97
Velocità111
Forze e debolezze in combattimento
Moltiplicatore di danni subiti da Rotom in base al tipo dell'attacco avversario. I ×2 e ×4 sono gli attacchi da evitare.
3debolezze5resistenze2immunità
Resistenze - attacchi poco efficaci


I tuoi team Pokémon Champions, in tasca
Preferiti, voto e codice team - sull'app.
Abilità disponibili (1)
Levitazione
500 PSMosse disponibili (44)
| Mossa | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Altruismo | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Campo Elettrico | Elettro | Stato | - | - | 12 |
| Congiura | Buio | Stato | - | - | 20 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100% | 16 |
| Dispetto | Spettro | Stato | - | 100% | 12 |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 16 |
| Elettroimpennata | Elettro | Speciale | 70 | 100% | 20 |
| Elettromistero | Elettro | Stato | - | 100% | 16 |
| Elettrotela | Elettro | Speciale | 55 | 95% | 16 |
| Energisfera | Elettro | Speciale | 1 | 100% | 12 |
| Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100% | 16 |
| Fuocofatuo | Fuoco | Stato | - | 85% | 16 |
| Furto | Buio | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Giornodisole | Fuoco | Stato | - | - | 8 |
| Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80% | 8 |
| Invertivolt | Elettro | Speciale | 70 | 100% | 20 |
| Malcomune | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100% | 16 |
| Ombra Notturna | Spettro | Speciale | 1 | 100% | 16 |
| Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100% | 16 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | - | - | 8 |
| Poltergeist | Spettro | Fisico | 110 | 90% | 8 |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 8 |
| Raggioscossa | Elettro | Speciale | 50 | 90% | 12 |
| Raggiro | Psico | Stato | - | 100% | 12 |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Riflesso | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Ripicca | Buio | Fisico | 95 | 100% | 16 |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 8 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100% | 16 |
| Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100% | 16 |
| Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Sciagura | Spettro | Speciale | 65 | 100% | 12 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sottocarica | Elettro | Stato | - | - | 20 |
| Stordiraggio | Spettro | Stato | - | 100% | 12 |
| Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70% | 12 |
| Tuononda | Elettro | Stato | - | 90% | 20 |
| Tuonoshock | Elettro | Speciale | 40 | 100% | 20 |
| Veicolaforza | Psico | Speciale | 20 | 100% | 12 |
