
Condividi questo Pokémon
Caratteristiche
- Altezza:
- 1.80
- Peso:
- 61.90
Statistiche in gioco (Lv. 50)
PS160
Attacco140
Difesa100
Att. Sp.105
Dif. Sp.95
Velocità105
Forze e debolezze in combattimento
Moltiplicatore di danni subiti da Quaquaval in base al tipo dell'attacco avversario. I ×2 e ×4 sono gli attacchi da evitare.
5debolezze7resistenze0immunità
Debolezze - attacchi temibili
Resistenze - attacchi poco efficaci


I tuoi team Pokémon Champions, in tasca
Preferiti, voto e codice team - sull'app.
Abilità disponibili (2)
Acquaiuto
500 PSArroganza
500 PSMosse disponibili (60)
| Mossa | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquagetto | Acqua | Fisico | 40 | 100% | 20 |
| Acrobazia | Volante | Fisico | 55 | 100% | 16 |
| Aerasoio | Volante | Speciale | 60 | 95% | 20 |
| Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | - | 20 |
| Agilità | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Altruismo | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Attacco d’Ala | Volante | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Baldeali | Volante | Fisico | 120 | 100% | 16 |
| Breccia | Lotta | Fisico | 75 | 100% | 16 |
| Calciobasso | Lotta | Fisico | 65 | 100% | 20 |
| Campo Nebbioso | Folletto | Stato | - | - | 12 |
| Coaching | Lotta | Stato | - | - | 12 |
| Colpo Basso | Lotta | Fisico | 1 | 100% | 20 |
| Colpo di Mano | Lotta | Fisico | 65 | 100% | 16 |
| Contrattacco | Lotta | Fisico | 1 | 100% | 20 |
| Contropiede | Lotta | Fisico | 1 | 100% | 16 |
| Danzadipiume | Volante | Stato | - | 100% | 16 |
| Danzaspada | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Doccia Fredda | Acqua | Speciale | 50 | 100% | 20 |
| Doppiosmash | Normale | Fisico | 35 | 90% | 12 |
| Eterelama | Volante | Speciale | 75 | 95% | 16 |
| Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Focalenergia | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90% | 8 |
| Granfisico | Lotta | Stato | - | - | 20 |
| Idroballetto | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 12 |
| Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100% | 12 |
| Idrocannone | Acqua | Speciale | 150 | 90% | 8 |
| Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80% | 8 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100% | 20 |
| Idrotaglio | Acqua | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Individua | Lotta | Stato | - | - | 8 |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90% | 8 |
| Lancio | Buio | Fisico | 1 | 100% | 12 |
| Megacalcio | Normale | Fisico | 120 | 75% | 8 |
| Mulinello | Acqua | Speciale | 35 | 85% | 16 |
| Ondaschianto | Acqua | Fisico | 120 | 100% | 12 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | - | - | 8 |
| Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100% | 20 |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 8 |
| Provocazione | Buio | Stato | - | 100% | 20 |
| Psicamisù | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Rapigiro | Normale | Fisico | 50 | 100% | 20 |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Rimonta | Normale | Fisico | 1 | 100% | 8 |
| Ripeti | Normale | Stato | - | 100% | 8 |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 8 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Staffetta | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100% | 16 |
| Tifone | Volante | Speciale | 110 | 70% | 12 |
| Trespolo | Volante | Stato | - | - | 8 |
| Triplo Axel | Ghiaccio | Fisico | 20 | 90% | 12 |
| Ultimascelta | Normale | Fisico | 140 | 100% | 8 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95% | 16 |
| Virata | Acqua | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Vortighiaccio | Ghiaccio | Fisico | 80 | 100% | 16 |
| Zuffa | Lotta | Fisico | 120 | 100% | 8 |
