
Condividi questo Pokémon
Caratteristiche
- Altezza:
- 2.50
- Peso:
- 291.00
- Categoria:
- Pokémon Duezanne
- Differenze di genere:
- Sì
Statistiche in gioco (Lv. 50)
PS185
Attacco150
Difesa100
Att. Sp.90
Dif. Sp.80
Velocità100
Forze e debolezze in combattimento
Moltiplicatore di danni subiti da Mamoswine in base al tipo dell'attacco avversario. I ×2 e ×4 sono gli attacchi da evitare.
5debolezze1resistenza1immunità


I tuoi team Pokémon Champions, in tasca
Preferiti, voto e codice team - sull'app.
Abilità disponibili (3)
Grassospesso
500 PSIndifferenza
500 PSMantelneve
500 PSMosse disponibili (64)
| Mossa | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbattimento | Roccia | Fisico | 50 | 100% | 16 |
| Abisso | Terra | Fisico | 1 | 30% | 8 |
| Amnesia | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Apripista | Erba | Fisico | 50 | 100% | 20 |
| Attrazione | Normale | Stato | - | 100% | 16 |
| Battipiedi | Terra | Fisico | 75 | 100% | 12 |
| Battiterra | Terra | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Boato | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70% | 8 |
| Cadutamassi | Roccia | Fisico | 25 | 90% | 12 |
| Colpo | Normale | Fisico | 120 | 100% | 12 |
| Colpo Infernale | Buio | Fisico | 80 | 100% | 16 |
| Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95% | 16 |
| Contropiede | Lotta | Fisico | 1 | 100% | 16 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100% | 16 |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100% | 16 |
| Doppiosmash | Normale | Fisico | 35 | 90% | 12 |
| Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100% | 12 |
| Fascino | Folletto | Stato | - | 100% | 20 |
| Flagello | Normale | Fisico | 1 | 100% | 16 |
| Forza Equina | Terra | Fisico | 95 | 95% | 12 |
| Forzantica | Roccia | Speciale | 60 | 100% | 8 |
| Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100% | 12 |
| Frana | Roccia | Fisico | 75 | 90% | 12 |
| Gelodenti | Ghiaccio | Fisico | 65 | 95% | 16 |
| Gelolancia | Ghiaccio | Fisico | 25 | 100% | 20 |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Geloscheggia | Ghiaccio | Fisico | 40 | 100% | 20 |
| Geoforza | Terra | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90% | 8 |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90% | 8 |
| Levitoroccia | Roccia | Stato | - | - | 20 |
| Liofilizzazione | Ghiaccio | Speciale | 70 | 100% | 20 |
| Maledizione | Spettro | Stato | - | - | 12 |
| Metaltestata | Acciaio | Fisico | 80 | 100% | 16 |
| Morso | Buio | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Nebbia | Ghiaccio | Stato | - | - | 20 |
| Nube | Ghiaccio | Stato | - | - | 20 |
| Pesobomba | Acciaio | Fisico | 1 | 100% | 12 |
| Pietrataglio | Roccia | Fisico | 100 | 80% | 8 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | - | - | 8 |
| Pressa d’Acciaio | Acciaio | Fisico | 1 | 100% | 12 |
| Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100% | 20 |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 8 |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Riflesso | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Rimonta | Normale | Fisico | 1 | 100% | 8 |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 8 |
| Rocciotomba | Roccia | Fisico | 60 | 95% | 16 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100% | 16 |
| Sabbiotomba | Terra | Fisico | 35 | 85% | 16 |
| Scagliagelo | Ghiaccio | Fisico | 85 | 90% | 12 |
| Schiacciacorpo | Lotta | Fisico | 80 | 100% | 12 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100% | 16 |
| Slavina | Ghiaccio | Fisico | 60 | 100% | 12 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Terremoto | Terra | Fisico | 100 | 100% | 12 |
| Terrempesta | Roccia | Stato | - | - | 8 |
| Troppoforte | Lotta | Fisico | 120 | 100% | 8 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95% | 16 |
| Visotruce | Normale | Stato | - | 100% | 12 |
| Vista Innevata | Ghiaccio | Stato | - | - | 8 |
