
N°0135 · Generazione 1
Jolteon Pokémon Champions
Trova Jolteon in Pokémon Champions: le sue statistiche in gioco al livello 50 e le sue mosse e abilità disponibili.
Condividi questo Pokémon
Caratteristiche
- Altezza:
- 0.80
- Peso:
- 24.50
- Categoria:
- Pokémon Luminoso
Statistiche in gioco (Lv. 50)
PS140
Attacco85
Difesa80
Att. Sp.130
Dif. Sp.115
Velocità150
Forze e debolezze in combattimento
Moltiplicatore di danni subiti da Jolteon in base al tipo dell'attacco avversario. I ×2 e ×4 sono gli attacchi da evitare.
1debolezza3resistenze0immunità
Debolezze - attacchi temibili
Resistenze - attacchi poco efficaci


I tuoi team Pokémon Champions, in tasca
Preferiti, voto e codice team - sull'app.
Abilità disponibili (2)
Assorbivolt
500 PSPiedisvelti
500 PSMosse disponibili (60)
| Mossa | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilità | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Altruismo | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Ammaliavoce | Folletto | Speciale | 80 | 100% | 12 |
| Apripista | Erba | Fisico | 50 | 100% | 20 |
| Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100% | 20 |
| Boato | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Calmamente | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Campo Elettrico | Elettro | Stato | - | - | 12 |
| Copione | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100% | 16 |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100% | 16 |
| Desiderio | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Elettroimpennata | Elettro | Speciale | 70 | 100% | 20 |
| Elettromistero | Elettro | Stato | - | 100% | 16 |
| Elettrotela | Elettro | Speciale | 55 | 95% | 16 |
| Energisfera | Elettro | Speciale | 1 | 100% | 12 |
| Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Falselacrime | Buio | Stato | - | 100% | 20 |
| Falsofinale | Normale | Fisico | 40 | 100% | 20 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100% | 12 |
| Fascino | Folletto | Stato | - | 100% | 20 |
| Ferrostrido | Acciaio | Stato | - | 85% | 20 |
| Flagello | Normale | Fisico | 1 | 100% | 16 |
| Focalenergia | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100% | 12 |
| Fulmindenti | Elettro | Fisico | 65 | 95% | 16 |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100% | 16 |
| Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90% | 8 |
| Giornodisole | Fuoco | Stato | - | - | 8 |
| Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Individua | Lotta | Stato | - | - | 8 |
| Invertivolt | Elettro | Speciale | 70 | 100% | 20 |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90% | 8 |
| Maledizione | Spettro | Stato | - | - | 12 |
| Missilspillo | Coleottero | Fisico | 25 | 95% | 20 |
| Morso | Buio | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Occhioni Teneri | Folletto | Stato | - | 100% | 20 |
| Palla Clima | Normale | Speciale | 50 | 100% | 12 |
| Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100% | 16 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | - | - | 8 |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 8 |
| Raggioscossa | Elettro | Speciale | 50 | 90% | 12 |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 8 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100% | 16 |
| Sbadiglio | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100% | 16 |
| Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100% | 16 |
| Solletico | Normale | Stato | - | 100% | 20 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sottocarica | Elettro | Stato | - | - | 20 |
| Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100% | 16 |
| Staffetta | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Supplica | Normale | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70% | 12 |
| Tuononda | Elettro | Stato | - | 90% | 20 |
| Ultimascelta | Normale | Fisico | 140 | 100% | 8 |
| Veicolaforza | Psico | Speciale | 20 | 100% | 12 |
