
Condividi questo Pokémon
Caratteristiche
- Altezza:
- 1.50
- Peso:
- 40.00
- Categoria:
- Pokémon Ninja
Statistiche in gioco (Lv. 50)
PS147
Attacco115
Difesa87
Att. Sp.123
Dif. Sp.91
Velocità142
Forze e debolezze in combattimento
Moltiplicatore di danni subiti da Greninja in base al tipo dell'attacco avversario. I ×2 e ×4 sono gli attacchi da evitare.
5debolezze6resistenze1immunità
Debolezze - attacchi temibili
Resistenze - attacchi poco efficaci
Immunità - nessun danno subito

Megaevoluzione disponibile
Con la Greninjite, Greninja può megaevolversi in MegaGreninja in Pokémon Champions.


La tua collezione di carte Pokémon, al suo vero prezzo
Scansiona le tue carte, guarda il loro prezzo in base a lingua e condizione, e segui il valore della tua collezione.
Abilità disponibili (2)
Acquaiuto
500 PSMutatipo
500 PSMosse disponibili (64)
| Mossa | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbattimento | Roccia | Fisico | 50 | 100% | 16 |
| Acqualame | Acqua | Speciale | 15 | 100% | 20 |
| Acrobazia | Volante | Fisico | 55 | 100% | 16 |
| Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | - | 20 |
| Altruismo | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Apripista | Erba | Fisico | 50 | 100% | 20 |
| Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100% | 20 |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70% | 8 |
| Breccia | Lotta | Fisico | 75 | 100% | 16 |
| Calciobasso | Lotta | Fisico | 65 | 100% | 20 |
| Cascata | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 16 |
| Colpo Basso | Lotta | Fisico | 1 | 100% | 20 |
| Colpo di Mano | Lotta | Fisico | 65 | 100% | 16 |
| Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95% | 16 |
| Contrattacco | Lotta | Fisico | 1 | 100% | 20 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100% | 16 |
| Danzaspada | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Doccia Fredda | Acqua | Speciale | 50 | 100% | 20 |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 16 |
| Extrasenso | Psico | Speciale | 80 | 100% | 20 |
| Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Fangonda | Veleno | Speciale | 95 | 100% | 12 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100% | 12 |
| Fielepunte | Veleno | Stato | - | - | 20 |
| Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100% | 12 |
| Frana | Roccia | Fisico | 75 | 90% | 12 |
| Furtivombra | Spettro | Fisico | 40 | 100% | 20 |
| Furto | Buio | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Gelopugno | Ghiaccio | Fisico | 75 | 100% | 16 |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90% | 8 |
| Giocodiruolo | Psico | Stato | - | - | 12 |
| Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100% | 12 |
| Idrocannone | Acqua | Speciale | 150 | 90% | 8 |
| Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80% | 8 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100% | 20 |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90% | 8 |
| Laccioerboso | Erba | Speciale | 1 | 100% | 20 |
| Lancio | Buio | Fisico | 1 | 100% | 12 |
| Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100% | 16 |
| Nottesferza | Buio | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Nube | Ghiaccio | Stato | - | - | 20 |
| Palla Clima | Normale | Speciale | 50 | 100% | 12 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | - | - | 8 |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 8 |
| Provocazione | Buio | Stato | - | 100% | 20 |
| Punte | Terra | Stato | - | - | 20 |
| Rapidscambio | Buio | Stato | - | 100% | 12 |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Rimbalzo | Volante | Fisico | 85 | 85% | 8 |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 8 |
| Rocciotomba | Roccia | Fisico | 60 | 95% | 16 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100% | 16 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sporcolancio | Veleno | Fisico | 120 | 80% | 8 |
| Strisciacolpo | Coleottero | Fisico | 70 | 90% | 12 |
| Sub | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 12 |
| Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100% | 16 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95% | 16 |
| Virata | Acqua | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Vista Innevata | Ghiaccio | Stato | - | - | 8 |
| Vorticolpo | Buio | Fisico | 60 | 100% | 20 |
