
N°0471 · Generazione 4
Glaceon Pokémon Champions
Trova Glaceon in Pokémon Champions: le sue statistiche in gioco al livello 50 e le sue mosse e abilità disponibili.
Condividi questo Pokémon
Caratteristiche
- Altezza:
- 0.80
- Peso:
- 25.90
- Categoria:
- Pokémon Nevefresca
Statistiche in gioco (Lv. 50)
PS140
Attacco80
Difesa130
Att. Sp.150
Dif. Sp.115
Velocità85
Forze e debolezze in combattimento
Moltiplicatore di danni subiti da Glaceon in base al tipo dell'attacco avversario. I ×2 e ×4 sono gli attacchi da evitare.
4debolezze1resistenza0immunità
Resistenze - attacchi poco efficaci


I tuoi team Pokémon Champions, in tasca
Preferiti, voto e codice team - sull'app.
Abilità disponibili (2)
Corpogelo
500 PSMantelneve
500 PSMosse disponibili (59)
| Mossa | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Alitogelido | Ghiaccio | Speciale | 60 | 90% | 12 |
| Altruismo | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Ammaliavoce | Folletto | Speciale | 80 | 100% | 12 |
| Apripista | Erba | Fisico | 50 | 100% | 20 |
| Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100% | 20 |
| Boato | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70% | 8 |
| Calmamente | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95% | 16 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | - | 20 |
| Copione | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100% | 16 |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100% | 16 |
| Desiderio | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Doccia Fredda | Acqua | Speciale | 50 | 100% | 20 |
| Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Falselacrime | Buio | Stato | - | 100% | 20 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100% | 12 |
| Fascino | Folletto | Stato | - | 100% | 20 |
| Flagello | Normale | Fisico | 1 | 100% | 16 |
| Focalenergia | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100% | 12 |
| Gelodenti | Ghiaccio | Fisico | 65 | 95% | 16 |
| Gelolancia | Ghiaccio | Fisico | 25 | 100% | 20 |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Geloscheggia | Ghiaccio | Fisico | 40 | 100% | 20 |
| Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90% | 8 |
| Giornodisole | Fuoco | Stato | - | - | 8 |
| Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Gravità | Psico | Stato | - | - | 8 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100% | 20 |
| Individua | Lotta | Stato | - | - | 8 |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90% | 8 |
| Liofilizzazione | Ghiaccio | Speciale | 70 | 100% | 20 |
| Maledizione | Spettro | Stato | - | - | 12 |
| Morso | Buio | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Nube | Ghiaccio | Stato | - | - | 20 |
| Occhioni Teneri | Folletto | Stato | - | 100% | 20 |
| Palla Clima | Normale | Speciale | 50 | 100% | 12 |
| Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100% | 16 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | - | - | 8 |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 8 |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 8 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100% | 16 |
| Sbadiglio | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100% | 16 |
| Slavina | Ghiaccio | Fisico | 60 | 100% | 12 |
| Solletico | Normale | Stato | - | 100% | 20 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Specchiovelo | Psico | Speciale | 1 | 100% | 20 |
| Staffetta | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Supplica | Normale | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Triplo Axel | Ghiaccio | Fisico | 20 | 90% | 12 |
| Ultimascelta | Normale | Fisico | 140 | 100% | 8 |
| Veicolaforza | Psico | Speciale | 20 | 100% | 12 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95% | 16 |
| Vista Innevata | Ghiaccio | Stato | - | - | 8 |
