
Condividi questo Pokémon
Caratteristiche
- Altezza:
- 1.50
- Peso:
- 40.50
- Categoria:
- Pokémon Ombra
Statistiche in gioco (Lv. 50)
PS135
Attacco85
Difesa80
Att. Sp.150
Dif. Sp.95
Velocità130
Forze e debolezze in combattimento
Moltiplicatore di danni subiti da Gengar in base al tipo dell'attacco avversario. I ×2 e ×4 sono gli attacchi da evitare.
4debolezze4resistenze2immunità
Resistenze - attacchi poco efficaci

Megaevoluzione disponibile
Con la Gengarite, Gengar può megaevolversi in MegaGengar in Pokémon Champions.


La tua collezione di carte Pokémon, al suo vero prezzo
Scansiona le tue carte, guarda il loro prezzo in base a lingua e condizione, e segui il valore della tua collezione.
Abilità disponibili (1)
Corpofunesto
500 PSMosse disponibili (76)
| Mossa | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acidobomba | Veleno | Speciale | 40 | 100% | 20 |
| Assorbipugno | Lotta | Fisico | 75 | 100% | 12 |
| Autodistruzione | Normale | Fisico | 200 | 100% | 8 |
| Baratto | Psico | Stato | - | - | 12 |
| Breccia | Lotta | Fisico | 75 | 100% | 16 |
| Centripugno | Lotta | Fisico | 150 | 100% | 20 |
| Congiura | Buio | Stato | - | - | 20 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100% | 16 |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100% | 16 |
| Destinobbligato | Spettro | Stato | - | - | 8 |
| Dispetto | Spettro | Stato | - | 100% | 12 |
| Distortozona | Psico | Stato | - | - | 8 |
| Energipalla | Erba | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Esclusiva | Psico | Stato | - | - | 12 |
| Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Fangobomba | Veleno | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Fangonda | Veleno | Speciale | 95 | 100% | 12 |
| Fielepunte | Veleno | Stato | - | - | 20 |
| Focalcolpo | Lotta | Speciale | 120 | 70% | 8 |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100% | 16 |
| Fuocofatuo | Fuoco | Stato | - | 85% | 16 |
| Fuocopugno | Fuoco | Fisico | 75 | 100% | 16 |
| Furto | Buio | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Gas Corrosivo | Veleno | Stato | - | 100% | 20 |
| Gelopugno | Ghiaccio | Fisico | 75 | 100% | 16 |
| Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90% | 8 |
| Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100% | 12 |
| Giornodisole | Fuoco | Stato | - | - | 8 |
| Inibitore | Normale | Stato | - | 100% | 20 |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90% | 8 |
| Ipnosi | Psico | Stato | - | 60% | 20 |
| Lancio | Buio | Fisico | 1 | 100% | 12 |
| Magibrillio | Folletto | Speciale | 80 | 100% | 12 |
| Malcomune | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Maledizione | Spettro | Stato | - | - | 12 |
| Malosguardo | Normale | Stato | - | - | 8 |
| Mirabilzona | Psico | Stato | - | - | 12 |
| Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100% | 16 |
| Nube | Ghiaccio | Stato | - | - | 20 |
| Ombra Notturna | Spettro | Speciale | 1 | 100% | 16 |
| Ombrartigli | Spettro | Fisico | 70 | 100% | 16 |
| Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100% | 16 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | - | - | 8 |
| Poltergeist | Spettro | Fisico | 110 | 90% | 8 |
| Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100% | 20 |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 8 |
| Provocazione | Buio | Stato | - | 100% | 20 |
| Psicamisù | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Psichico | Psico | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Psicorumore | Psico | Speciale | 75 | 100% | 12 |
| Pugnodombra | Spettro | Fisico | 60 | - | 20 |
| Pulifumo | Veleno | Speciale | 50 | - | 16 |
| Raggiro | Psico | Stato | - | 100% | 12 |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Riflettipo | Normale | Stato | - | - | 16 |
| Ripicca | Buio | Fisico | 95 | 100% | 16 |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 8 |
| Rivincita | Buio | Fisico | 50 | 100% | 12 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100% | 16 |
| Sbigoattacco | Buio | Fisico | 70 | 100% | 8 |
| Sciagura | Spettro | Speciale | 65 | 100% | 12 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Spettrotuffo | Spettro | Fisico | 90 | 100% | 12 |
| Sporcolancio | Veleno | Fisico | 120 | 80% | 8 |
| Stordiraggio | Spettro | Stato | - | 100% | 12 |
| Strisciacolpo | Coleottero | Fisico | 70 | 90% | 12 |
| Tossina | Veleno | Stato | - | 90% | 12 |
| Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70% | 12 |
| Tuononda | Elettro | Stato | - | 90% | 20 |
| Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100% | 16 |
| Ultimocanto | Normale | Stato | - | - | 8 |
| Velenoshock | Veleno | Speciale | 65 | 100% | 12 |
| Velenpuntura | Veleno | Fisico | 80 | 100% | 20 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95% | 16 |
| Visotruce | Normale | Stato | - | 100% | 12 |
