
Condividi questo Pokémon
Caratteristiche
- Altezza:
- 0.30
- Peso:
- 0.30
Statistiche in gioco (Lv. 50)
PS125
Attacco85
Difesa127
Att. Sp.125
Dif. Sp.127
Velocità106
Forze e debolezze in combattimento
Moltiplicatore di danni subiti da Rotom Lavaggio in base al tipo dell'attacco avversario. I ×2 e ×4 sono gli attacchi da evitare.
2debolezze5resistenze0immunità
Resistenze - attacchi poco efficaci


I tuoi team Pokémon Champions, in tasca
Preferiti, voto e codice team - sull'app.
Abilità disponibili (1)
Levitazione
500 PSMosse disponibili (67)
| Mossa | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Altruismo | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Bullo | Normale | Stato | - | 85% | 16 |
| Cambiaposto | Psico | Stato | - | - | 16 |
| Campo Elettrico | Elettro | Stato | - | - | 12 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | - | 20 |
| Confidenza | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Congiura | Buio | Stato | - | - | 20 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100% | 16 |
| Dispetto | Spettro | Stato | - | 100% | 12 |
| Dononaturale | Normale | Fisico | - | 100% | 15 |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 16 |
| Elettroimpennata | Elettro | Speciale | 70 | 100% | 20 |
| Elettromistero | Elettro | Stato | - | 100% | 16 |
| Elettrotela | Elettro | Speciale | 55 | 95% | 16 |
| Energisfera | Elettro | Speciale | 1 | 100% | 12 |
| Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100% | 12 |
| Flash | Normale | Stato | - | 100% | 20 |
| Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Frustrazione | Normale | Fisico | - | 100% | 20 |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100% | 16 |
| Funestovento | Spettro | Speciale | 60 | 100% | 5 |
| Fuocofatuo | Fuoco | Stato | - | 85% | 16 |
| Furto | Buio | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Giornodisole | Fuoco | Stato | - | - | 8 |
| Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80% | 8 |
| Introforza | Normale | Speciale | 60 | 100% | 15 |
| Invertivolt | Elettro | Speciale | 70 | 100% | 20 |
| Malcomune | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Mangiasogni | Psico | Speciale | 100 | 100% | 16 |
| Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100% | 16 |
| Ombra Notturna | Spettro | Speciale | 1 | 100% | 16 |
| Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | - | 20 |
| Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100% | 16 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | - | - | 8 |
| Poltergeist | Spettro | Fisico | 110 | 90% | 8 |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 8 |
| Psicamisù | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Raggioscossa | Elettro | Speciale | 50 | 90% | 12 |
| Raggiro | Psico | Stato | - | 100% | 12 |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Riflesso | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Ripicca | Buio | Fisico | 95 | 100% | 16 |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 8 |
| Ritorno | Normale | Fisico | - | 100% | 20 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100% | 16 |
| Sbigoattacco | Buio | Fisico | 70 | 100% | 8 |
| Scacciabruma | Volante | Stato | - | - | 16 |
| Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100% | 16 |
| Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Sciagura | Spettro | Speciale | 65 | 100% | 12 |
| Scippo | Buio | Stato | - | - | 10 |
| Segnoraggio | Coleottero | Speciale | 75 | 100% | 15 |
| Sgomento | Spettro | Fisico | 30 | 100% | 16 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sottocarica | Elettro | Stato | - | - | 20 |
| Stordiraggio | Spettro | Stato | - | 100% | 12 |
| Telecinesi | Psico | Stato | - | - | 15 |
| Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100% | 12 |
| Tossina | Veleno | Stato | - | 90% | 12 |
| Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70% | 12 |
| Tuononda | Elettro | Stato | - | 90% | 20 |
| Tuonoshock | Elettro | Speciale | 40 | 100% | 20 |
| Veicolaforza | Psico | Speciale | 20 | 100% | 12 |
