
Condividi questo Pokémon
Caratteristiche
- Altezza:
- 0.50
- Peso:
- 161.00
Statistiche in gioco (Lv. 50)
PS125
Attacco105
Difesa145
Att. Sp.105
Dif. Sp.135
Velocità40
Forze e debolezze in combattimento
Moltiplicatore di danni subiti da MegaSableye in base al tipo dell'attacco avversario. I ×2 e ×4 sono gli attacchi da evitare.
1debolezza1resistenza3immunità
Debolezze - attacchi temibili
Resistenze - attacchi poco efficaci


I tuoi team Pokémon Champions, in tasca
Preferiti, voto e codice team - sull'app.
Abilità disponibili (1)
Magispecchio
500 PSMosse disponibili (89)
| Mossa | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulazione | Buio | Stato | - | 100% | 16 |
| Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | - | 20 |
| Altruismo | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Assorbipugno | Lotta | Fisico | 75 | 100% | 12 |
| Attaccalite | Buio | Stato | - | 100% | 16 |
| Baratto | Psico | Stato | - | - | 12 |
| Breccia | Lotta | Fisico | 75 | 100% | 16 |
| Bruciapelo | Normale | Fisico | 40 | 100% | 12 |
| Bullo | Normale | Stato | - | 85% | 16 |
| Calciobasso | Lotta | Fisico | 65 | 100% | 20 |
| Calmamente | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Centripugno | Lotta | Fisico | 150 | 100% | 20 |
| Colpo Basso | Lotta | Fisico | 1 | 100% | 20 |
| Colpo Infernale | Buio | Fisico | 80 | 100% | 16 |
| Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95% | 16 |
| Congiura | Buio | Stato | - | - | 20 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100% | 16 |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100% | 16 |
| Cozzata Zen | Psico | Fisico | 80 | 90% | 16 |
| Dispetto | Spettro | Stato | - | 100% | 12 |
| Energipalla | Erba | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Esclusiva | Psico | Stato | - | - | 12 |
| Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100% | 12 |
| Ferrartigli | Acciaio | Fisico | 50 | 95% | 20 |
| Fintoattacco | Normale | Fisico | 30 | 100% | 12 |
| Forbice X | Coleottero | Fisico | 80 | 100% | 16 |
| Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100% | 12 |
| Fuocofatuo | Fuoco | Stato | - | 85% | 16 |
| Fuocopugno | Fuoco | Fisico | 75 | 100% | 16 |
| Furtivombra | Spettro | Fisico | 40 | 100% | 20 |
| Furto | Buio | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Gelopugno | Ghiaccio | Fisico | 75 | 100% | 16 |
| Gemmoforza | Roccia | Speciale | 80 | 100% | 20 |
| Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90% | 8 |
| Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100% | 12 |
| Giornodisole | Fuoco | Stato | - | - | 8 |
| Granfisico | Lotta | Stato | - | - | 20 |
| Gravità | Psico | Stato | - | - | 8 |
| Individua | Lotta | Stato | - | - | 8 |
| Inibitore | Normale | Stato | - | 100% | 20 |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90% | 8 |
| Lancio | Buio | Fisico | 1 | 100% | 12 |
| Magibrillio | Folletto | Speciale | 80 | 100% | 12 |
| Malcomune | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Malosguardo | Normale | Stato | - | - | 8 |
| Megacalcio | Normale | Fisico | 120 | 75% | 8 |
| Metalscoppio | Acciaio | Fisico | 1 | 100% | 12 |
| Mirabilzona | Psico | Stato | - | - | 12 |
| Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100% | 16 |
| Nottesferza | Buio | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Ombra Notturna | Spettro | Speciale | 1 | 100% | 16 |
| Ombrartigli | Spettro | Fisico | 70 | 100% | 16 |
| Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100% | 16 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | - | - | 8 |
| Poltergeist | Spettro | Fisico | 110 | 90% | 8 |
| Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100% | 20 |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 8 |
| Provocazione | Buio | Stato | - | 100% | 20 |
| Psicamisù | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Psichico | Psico | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Pugnodombra | Spettro | Fisico | 60 | - | 20 |
| Raggiro | Psico | Stato | - | 100% | 12 |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Riflesso | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Ripeti | Normale | Stato | - | 100% | 8 |
| Ripicca | Buio | Fisico | 95 | 100% | 16 |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 8 |
| Ripresa | Normale | Stato | - | - | 8 |
| Rivincita | Buio | Fisico | 50 | 100% | 12 |
| Rocciotomba | Roccia | Fisico | 60 | 95% | 16 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100% | 16 |
| Salvaguardia | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Sbigoattacco | Buio | Fisico | 70 | 100% | 8 |
| Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Sciagura | Spettro | Speciale | 65 | 100% | 12 |
| Sfogarabbia | Buio | Fisico | 75 | 100% | 8 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Spettrotuffo | Spettro | Fisico | 90 | 100% | 12 |
| Spintone | Buio | Stato | - | 100% | 16 |
| Stordiraggio | Spettro | Stato | - | 100% | 12 |
| Strisciacolpo | Coleottero | Fisico | 70 | 90% | 12 |
| Tuononda | Elettro | Stato | - | 90% | 20 |
| Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100% | 16 |
| Urlorabbia | Buio | Speciale | 55 | 95% | 16 |
| Velenpuntura | Veleno | Fisico | 80 | 100% | 20 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95% | 16 |
| Vortexpalla | Acciaio | Fisico | 1 | 100% | 8 |
