
Condividi questo Pokémon
Caratteristiche
- Altezza:
- 0.20
- Peso:
- 2.20
- Categoria:
- Pokémon Antenna
Statistiche in gioco (Lv. 50)
PS142
Attacco78
Difesa77
Att. Sp.101
Dif. Sp.87
Velocità121
Forze e debolezze in combattimento
Moltiplicatore di danni subiti da Dedenne in base al tipo dell'attacco avversario. I ×2 e ×4 sono gli attacchi da evitare.
2debolezze5resistenze1immunità
Resistenze - attacchi poco efficaci
Immunità - nessun danno subito


I tuoi team Pokémon Champions, in tasca
Preferiti, voto e codice team - sull'app.
Abilità disponibili (3)
Guancegonfie
500 PSPiù
500 PSRaccolta
500 PSMosse disponibili (50)
| Mossa | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilità | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Altruismo | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Apripista | Erba | Fisico | 50 | 100% | 20 |
| Assorbibacio | Folletto | Speciale | 50 | 100% | 12 |
| Campo Elettrico | Elettro | Stato | - | - | 12 |
| Campo Nebbioso | Folletto | Stato | - | - | 12 |
| Caricaparabola | Elettro | Speciale | 65 | 100% | 20 |
| Carineria | Folletto | Fisico | 90 | 90% | 12 |
| Codacciaio | Acciaio | Fisico | 100 | 75% | 16 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100% | 16 |
| Elettrococcola | Elettro | Fisico | 20 | 100% | 20 |
| Elettroimpennata | Elettro | Speciale | 70 | 100% | 20 |
| Elettromistero | Elettro | Stato | - | 100% | 16 |
| Elettrotela | Elettro | Speciale | 55 | 95% | 16 |
| Energisfera | Elettro | Speciale | 1 | 100% | 12 |
| Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Fascino | Folletto | Stato | - | 100% | 20 |
| Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100% | 12 |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100% | 16 |
| Furto | Buio | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90% | 8 |
| Giornodisole | Fuoco | Stato | - | - | 8 |
| Invertivolt | Elettro | Speciale | 70 | 100% | 20 |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90% | 8 |
| Laccioerboso | Erba | Speciale | 1 | 100% | 20 |
| Lancio | Buio | Fisico | 1 | 100% | 12 |
| Magibrillio | Folletto | Speciale | 80 | 100% | 12 |
| Magnetascesa | Elettro | Stato | - | - | 12 |
| Occhionilucidi | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | - | - | 8 |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 8 |
| Raggioscossa | Elettro | Speciale | 50 | 90% | 12 |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Rimonta | Normale | Fisico | 1 | 100% | 8 |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 8 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100% | 16 |
| Saltamicizia | Normale | Stato | - | 100% | 16 |
| Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100% | 16 |
| Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Semebomba | Erba | Fisico | 80 | 100% | 16 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sottocarica | Elettro | Stato | - | - | 20 |
| Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100% | 16 |
| Superzanna | Normale | Fisico | 1 | 90% | 12 |
| Supplica | Normale | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70% | 12 |
| Tuononda | Elettro | Stato | - | 90% | 20 |
| Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100% | 16 |
