
Condividi questo Pokémon
Caratteristiche
- Altezza:
- 2.20
- Peso:
- 75.00
- Categoria:
- Pokémon Corvo
Statistiche in gioco (Lv. 50)
PS173
Attacco107
Difesa125
Att. Sp.73
Dif. Sp.105
Velocità87
Forze e debolezze in combattimento
Moltiplicatore di danni subiti da Corviknight in base al tipo dell'attacco avversario. I ×2 e ×4 sono gli attacchi da evitare.
2debolezze8resistenze2immunità
Resistenze - attacchi poco efficaci


I tuoi team Pokémon Champions, in tasca
Preferiti, voto e codice team - sull'app.
Abilità disponibili (3)
Agitazione
500 PSBlindospecchio
500 PSPressione
500 PSMosse disponibili (57)
| Mossa | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerasoio | Volante | Speciale | 60 | 95% | 20 |
| Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | - | 20 |
| Aeroattacco | Volante | Fisico | 140 | 90% | 8 |
| Agilità | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Alacciaio | Acciaio | Fisico | 70 | 90% | 20 |
| Baldeali | Volante | Fisico | 120 | 100% | 16 |
| Bullo | Normale | Stato | - | 85% | 16 |
| Cannonflash | Acciaio | Speciale | 80 | 100% | 12 |
| Congiura | Buio | Stato | - | - | 20 |
| Contropiede | Lotta | Fisico | 1 | 100% | 16 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100% | 16 |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100% | 16 |
| Danzadipiume | Volante | Stato | - | 100% | 16 |
| Dispetto | Spettro | Stato | - | 100% | 12 |
| Doppia Ala | Volante | Fisico | 40 | 90% | 12 |
| Eterelama | Volante | Speciale | 75 | 95% | 16 |
| Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Falselacrime | Buio | Stato | - | 100% | 20 |
| Ferrartigli | Acciaio | Fisico | 50 | 95% | 20 |
| Ferroscudo | Acciaio | Stato | - | - | 16 |
| Ferrostrido | Acciaio | Stato | - | 85% | 20 |
| Focalenergia | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Furto | Buio | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Garanzia | Buio | Fisico | 60 | 100% | 12 |
| Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90% | 8 |
| Giornodisole | Fuoco | Stato | - | - | 8 |
| Granfisico | Lotta | Stato | - | - | 20 |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90% | 8 |
| Maledizione | Spettro | Stato | - | - | 12 |
| Metaltestata | Acciaio | Fisico | 80 | 100% | 16 |
| Perforbecco | Volante | Fisico | 80 | 100% | 20 |
| Pesobomba | Acciaio | Fisico | 1 | 100% | 12 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | - | - | 8 |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 8 |
| Provocazione | Buio | Stato | - | 100% | 20 |
| Raggio d’Acciaio | Acciaio | Speciale | 140 | 95% | 8 |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Riflesso | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 8 |
| Rivincita | Buio | Fisico | 50 | 100% | 12 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100% | 16 |
| Scacciabruma | Volante | Stato | - | - | 16 |
| Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Schiacciacorpo | Lotta | Fisico | 80 | 100% | 12 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100% | 16 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Spennata | Volante | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Stridio | Normale | Stato | - | 85% | 20 |
| Tifone | Volante | Speciale | 110 | 70% | 12 |
| Tracotanza | Buio | Fisico | 20 | 100% | 12 |
| Trespolo | Volante | Stato | - | - | 8 |
| Unghiaguzze | Buio | Stato | - | - | 16 |
| Ventoincoda | Volante | Stato | - | - | 16 |
| Visotruce | Normale | Stato | - | 100% | 12 |
| Volo | Volante | Fisico | 90 | 95% | 16 |
