
Condividi questo Pokémon
Caratteristiche
- Altezza:
- 3.00
- Peso:
- 110.00
- Categoria:
- Pokémon Pescegrosso
- Differenze di genere:
- Sì
Statistiche in gioco (Lv. 50)
PS195
Attacco132
Difesa85
Att. Sp.100
Dif. Sp.95
Velocità98
Forze e debolezze in combattimento
Moltiplicatore di danni subiti da Basculegion in base al tipo dell'attacco avversario. I ×2 e ×4 sono gli attacchi da evitare.
4debolezze6resistenze2immunità
Resistenze - attacchi poco efficaci


I tuoi team Pokémon Champions, in tasca
Preferiti, voto e codice team - sull'app.
Abilità disponibili (3)
Adattabilità
500 PSNuotovelox
500 PSRompiforma
500 PSMosse disponibili (49)
| Mossa | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquagetto | Acqua | Fisico | 40 | 100% | 20 |
| Agilità | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70% | 8 |
| Cascata | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 16 |
| Colpo | Normale | Fisico | 120 | 100% | 12 |
| Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95% | 16 |
| Cozzata Zen | Psico | Fisico | 80 | 90% | 16 |
| Dispetto | Spettro | Stato | - | 100% | 12 |
| Doccia Fredda | Acqua | Speciale | 50 | 100% | 20 |
| Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Fanghiglia | Acqua | Speciale | 90 | 85% | 12 |
| Flagello | Normale | Fisico | 1 | 100% | 16 |
| Gelodenti | Ghiaccio | Fisico | 65 | 95% | 16 |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90% | 8 |
| Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100% | 12 |
| Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80% | 8 |
| Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100% | 20 |
| Inondazione | Acqua | Stato | - | 100% | 20 |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90% | 8 |
| Malcomune | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Morso | Buio | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Mulinello | Acqua | Speciale | 35 | 85% | 16 |
| Oltraggio | Drago | Fisico | 120 | 100% | 12 |
| Omaggio ai KO | Spettro | Fisico | 50 | 100% | 12 |
| Ombra Notturna | Spettro | Speciale | 1 | 100% | 16 |
| Ondaschianto | Acqua | Fisico | 120 | 100% | 12 |
| Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100% | 16 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | - | - | 8 |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 8 |
| Psicozanna | Psico | Fisico | 85 | 100% | 12 |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Rimonta | Normale | Fisico | 1 | 100% | 8 |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 8 |
| Sciagura | Spettro | Speciale | 65 | 100% | 12 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100% | 16 |
| Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100% | 16 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Spettrotuffo | Spettro | Fisico | 90 | 100% | 12 |
| Squamacolpo | Drago | Fisico | 25 | 90% | 20 |
| Stordiraggio | Spettro | Stato | - | 100% | 12 |
| Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100% | 16 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95% | 16 |
| Virata | Acqua | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Visotruce | Normale | Stato | - | 100% | 12 |
| Vista Innevata | Ghiaccio | Stato | - | - | 8 |
| Zuccata | Roccia | Fisico | 150 | 80% | 8 |
