
N°0531 · Generazione 5
Audino Pokémon Champions
Trova Audino in Pokémon Champions: le sue statistiche in gioco al livello 50 e le sue mosse e abilità disponibili.
Condividi questo Pokémon
Caratteristiche
- Altezza:
- 1.10
- Peso:
- 31.00
- Categoria:
- Pokémon Ascolto
Statistiche in gioco (Lv. 50)
PS178
Attacco80
Difesa106
Att. Sp.80
Dif. Sp.106
Velocità70
Forze e debolezze in combattimento
Moltiplicatore di danni subiti da Audino in base al tipo dell'attacco avversario. I ×2 e ×4 sono gli attacchi da evitare.
1debolezza0resistenza1immunità

Megaevoluzione disponibile
Con la Audinite, Audino può megaevolversi in MegaAudino in Pokémon Champions.


La tua collezione di carte Pokémon, al suo vero prezzo
Scansiona le tue carte, guarda il loro prezzo in base a lingua e condizione, e segui il valore della tua collezione.
Abilità disponibili (3)
Curacuore
500 PSImpaccio
500 PSRigenergia
500 PSMosse disponibili (71)
| Mossa | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Altruismo | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Amnesia | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Assorbibacio | Folletto | Speciale | 50 | 100% | 12 |
| Assorbipugno | Lotta | Fisico | 75 | 100% | 12 |
| Attrazione | Normale | Stato | - | 100% | 16 |
| Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Baratto | Psico | Stato | - | - | 12 |
| Battipiedi | Terra | Fisico | 75 | 100% | 12 |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70% | 8 |
| Calmamente | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Cambiaposto | Psico | Stato | - | - | 16 |
| Campo Nebbioso | Folletto | Stato | - | - | 12 |
| Codacciaio | Acciaio | Fisico | 100 | 75% | 16 |
| Colpo Basso | Lotta | Fisico | 1 | 100% | 20 |
| Colpo Infernale | Buio | Fisico | 80 | 100% | 16 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100% | 16 |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100% | 16 |
| Cortesia | Normale | Stato | - | - | 16 |
| Cozzata Zen | Psico | Fisico | 80 | 90% | 16 |
| Curardore | Psico | Stato | - | - | 12 |
| Desiderio | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Distortozona | Psico | Stato | - | - | 8 |
| Doccia Fredda | Acqua | Speciale | 50 | 100% | 20 |
| Dolcebacio | Folletto | Stato | - | 75% | 12 |
| Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100% | 12 |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100% | 16 |
| Fuocobomba | Fuoco | Speciale | 110 | 85% | 8 |
| Fuocopugno | Fuoco | Fisico | 75 | 100% | 16 |
| Gelopugno | Ghiaccio | Fisico | 75 | 100% | 16 |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90% | 8 |
| Giornodisole | Fuoco | Stato | - | - | 8 |
| Goccia Vitale | Acqua | Stato | - | - | 12 |
| Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90% | 8 |
| Laccioerboso | Erba | Speciale | 1 | 100% | 20 |
| Lanciafiamme | Fuoco | Speciale | 90 | 100% | 16 |
| Lancio | Buio | Fisico | 1 | 100% | 12 |
| Magibrillio | Folletto | Speciale | 80 | 100% | 12 |
| Megacalcio | Normale | Fisico | 120 | 75% | 8 |
| Megapugno | Normale | Fisico | 80 | 85% | 20 |
| Occhioni Teneri | Folletto | Stato | - | 100% | 20 |
| Ondasana | Psico | Stato | - | - | 12 |
| Ondisinvolta | Normale | Stato | - | 100% | 16 |
| Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100% | 16 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | - | - | 8 |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 8 |
| Psichico | Psico | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Psicoshock | Psico | Speciale | 80 | 100% | 12 |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Riflesso | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Ripeti | Normale | Stato | - | 100% | 8 |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 8 |
| Ruggito | Normale | Stato | - | 100% | 20 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100% | 16 |
| Saltamicizia | Normale | Stato | - | 100% | 16 |
| Salvaguardia | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Sbadiglio | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Schermoluce | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100% | 16 |
| Solarraggio | Erba | Speciale | 120 | 100% | 12 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100% | 16 |
| Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100% | 16 |
| Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70% | 12 |
| Tuononda | Elettro | Stato | - | 90% | 20 |
| Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100% | 16 |
| Ultimascelta | Normale | Fisico | 140 | 100% | 8 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95% | 16 |
