
N°0359 · Generazione 3
Absol Pokémon Champions
Trova Absol in Pokémon Champions: le sue statistiche in gioco al livello 50 e le sue mosse e abilità disponibili.
Condividi questo Pokémon
Caratteristiche
- Altezza:
- 1.20
- Peso:
- 47.00
- Categoria:
- Pokémon Catastrofe
Statistiche in gioco (Lv. 50)
PS140
Attacco150
Difesa80
Att. Sp.95
Dif. Sp.80
Velocità95
Forze e debolezze in combattimento
Moltiplicatore di danni subiti da Absol in base al tipo dell'attacco avversario. I ×2 e ×4 sono gli attacchi da evitare.
3debolezze2resistenze1immunità
Debolezze - attacchi temibili
Resistenze - attacchi poco efficaci
Immunità - nessun danno subito

Megaevoluzione disponibile
Con la Absolite, Absol può megaevolversi in MegaAbsol in Pokémon Champions.


I tuoi team Pokémon Champions, in tasca
Preferiti, voto e codice team - sull'app.
Abilità disponibili (3)
Giustizia
500 PSPressione
500 PSSupersorte
500 PSMosse disponibili (75)
| Mossa | Tipo | Categoria | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | - | 20 |
| Apripista | Erba | Fisico | 50 | 100% | 20 |
| Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100% | 20 |
| Attrazione | Normale | Stato | - | 100% | 16 |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70% | 8 |
| Calmamente | Psico | Stato | - | - | 20 |
| Carineria | Folletto | Fisico | 90 | 90% | 12 |
| Codacciaio | Acciaio | Fisico | 100 | 75% | 16 |
| Colpo Infernale | Buio | Fisico | 80 | 100% | 16 |
| Comete | Normale | Speciale | 60 | - | 20 |
| Coro | Normale | Speciale | 60 | 100% | 16 |
| Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100% | 16 |
| Cozzata Zen | Psico | Fisico | 80 | 90% | 16 |
| Danzaspada | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Divinazione | Psico | Speciale | 120 | 100% | 12 |
| Doppioteam | Normale | Stato | - | - | 16 |
| Eterelama | Volante | Speciale | 75 | 95% | 16 |
| Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Fintoattacco | Normale | Fisico | 30 | 100% | 12 |
| Focalenergia | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Forbice X | Coleottero | Fisico | 80 | 100% | 16 |
| Frana | Roccia | Fisico | 75 | 90% | 12 |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100% | 16 |
| Fuocobomba | Fuoco | Speciale | 110 | 85% | 8 |
| Fuocofatuo | Fuoco | Stato | - | 85% | 16 |
| Furtivombra | Spettro | Fisico | 40 | 100% | 20 |
| Furto | Buio | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Garanzia | Buio | Fisico | 60 | 100% | 12 |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100% | 12 |
| Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90% | 8 |
| Giornodisole | Fuoco | Stato | - | - | 8 |
| Grandine | Ghiaccio | Stato | - | - | 12 |
| Individua | Lotta | Stato | - | - | 8 |
| Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90% | 8 |
| Lanciafiamme | Fuoco | Speciale | 90 | 100% | 16 |
| Magivelo | Psico | Stato | - | - | 16 |
| Maledizione | Spettro | Stato | - | - | 12 |
| Malosguardo | Normale | Stato | - | - | 8 |
| Megacorno | Coleottero | Fisico | 120 | 85% | 12 |
| Morso | Buio | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Nemesi | Normale | Fisico | 70 | 100% | 8 |
| Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100% | 16 |
| Nottesferza | Buio | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Ombrartigli | Spettro | Fisico | 70 | 100% | 16 |
| Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100% | 16 |
| Pietrataglio | Roccia | Fisico | 100 | 80% | 8 |
| Pioggiadanza | Acqua | Stato | - | - | 8 |
| Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100% | 20 |
| Protezione | Normale | Stato | - | - | 8 |
| Provocazione | Buio | Stato | - | 100% | 20 |
| Psicotaglio | Psico | Fisico | 70 | 100% | 20 |
| Resistenza | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Rimbalzo | Volante | Fisico | 85 | 85% | 8 |
| Ripicca | Buio | Fisico | 95 | 100% | 16 |
| Riposo | Psico | Stato | - | - | 8 |
| Rivincita | Buio | Fisico | 50 | 100% | 12 |
| Rocciotomba | Roccia | Fisico | 60 | 95% | 16 |
| Russare | Normale | Speciale | 50 | 100% | 16 |
| Sbigoattacco | Buio | Fisico | 70 | 100% | 8 |
| Sciagura | Spettro | Speciale | 65 | 100% | 12 |
| Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100% | 16 |
| Sonnolalia | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Sostituto | Normale | Stato | - | - | 12 |
| Spettrotuffo | Spettro | Fisico | 90 | 100% | 12 |
| Staffetta | Normale | Stato | - | - | 20 |
| Stordiraggio | Spettro | Stato | - | 100% | 12 |
| Terrempesta | Roccia | Stato | - | - | 8 |
| Troppoforte | Lotta | Fisico | 120 | 100% | 8 |
| Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70% | 12 |
| Tuononda | Elettro | Stato | - | 90% | 20 |
| Ultimocanto | Normale | Stato | - | - | 8 |
| Urlorabbia | Buio | Speciale | 55 | 95% | 16 |
| Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95% | 16 |
| Vorticolpo | Buio | Fisico | 60 | 100% | 20 |
| Zuffa | Lotta | Fisico | 120 | 100% | 8 |

