
N°0026 · Generation 1
Raichu Pokémon Champions
Finde Raichu in Pokémon Champions: seine Spielwerte auf Level 50 sowie seine verfügbaren Attacken und Fähigkeiten.
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 0.80
- Gewicht:
- 30.00
- Kategorie:
- Maus-Pokémon
- Geschlechtsunterschiede:
- Ja
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP135
Angriff110
Verteidigung75
Sp.-Ang.110
Sp.-Vert.100
Initiative130
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Raichu je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
1Schwäche3Resistenzen0Immunität
Schwächen - gefährliche Attacken
Resistenzen - schwache Attacken


Deine Pokémon-Champions-Teams, in deiner Tasche
Favoriten, Abstimmung und Team-Code - in der App.
Verfügbare Fähigkeiten (2)
Blitzfänger
500 KPStatik
500 KPVerfügbare Attacken (66)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ableithieb | Kampf | Physisch | 75 | 100% | 12 |
| Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100% | 20 |
| Agilität | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Bitterkuss | Fee | Status | - | 75% | 12 |
| Blitzkanone | Elektro | Speziell | 120 | 50% | 8 |
| Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100% | 16 |
| Charme | Fee | Status | - | 100% | 20 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Diebeskuss | Fee | Speziell | 50 | 100% | 12 |
| Donner | Elektro | Speziell | 110 | 70% | 12 |
| Donnerblitz | Elektro | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Donnerwelle | Elektro | Status | - | 90% | 20 |
| Doppelteam | Normal | Status | - | - | 16 |
| Dreschflegel | Normal | Physisch | 1 | 100% | 16 |
| Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Eisenschweif | Stahl | Physisch | 100 | 75% | 16 |
| Elektroball | Elektro | Speziell | 1 | 100% | 12 |
| Elektrofeld | Elektro | Status | - | - | 12 |
| Elektronetz | Elektro | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Fokusstoß | Kampf | Speziell | 120 | 70% | 8 |
| Gegenschlag | Kampf | Physisch | 1 | 100% | 16 |
| Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90% | 8 |
| Hochspannung | Elektro | Speziell | 70 | 100% | 20 |
| Hyperstrahl | Normal | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Kanon | Normal | Speziell | 60 | 100% | 16 |
| Knuddler | Fee | Physisch | 90 | 90% | 12 |
| Ladestrahl | Elektro | Speziell | 50 | 90% | 12 |
| Ladevorgang | Elektro | Status | - | - | 20 |
| Ladungsstoß | Elektro | Speziell | 80 | 100% | 16 |
| Lichtschild | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Lockstimme | Fee | Speziell | 80 | 100% | 12 |
| Megakick | Normal | Physisch | 120 | 75% | 8 |
| Mogelhieb | Normal | Physisch | 40 | 100% | 12 |
| Mystowellen | Elektro | Status | - | 100% | 16 |
| Notsituation | Normal | Physisch | 1 | 100% | 8 |
| Offenlegung | Normal | Physisch | 30 | 100% | 12 |
| Power-Punch | Kampf | Physisch | 150 | 100% | 20 |
| Ränkeschmied | Unlicht | Status | - | - | 20 |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Rechte Hand | Normal | Status | - | - | 20 |
| Reflektor | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Regentanz | Wasser | Status | - | - | 8 |
| Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100% | 20 |
| Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100% | 12 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schleuder | Unlicht | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Schnarcher | Normal | Speziell | 50 | 100% | 16 |
| Schnellkonter | Kampf | Physisch | 65 | 100% | 16 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Spaßkanone | Normal | Status | - | 100% | 20 |
| Strauchler | Pflanze | Speziell | 1 | 100% | 20 |
| Stromstoß | Elektro | Physisch | 90 | 100% | 16 |
| Surfer | Wasser | Speziell | 90 | 100% | 16 |
| Trugträne | Unlicht | Status | - | 100% | 20 |
| Volttackle | Elektro | Physisch | 120 | 100% | 16 |
| Voltwechsel | Elektro | Speziell | 70 | 100% | 20 |
| Wangenrubbler | Elektro | Physisch | 20 | 100% | 20 |
| Wegbereiter | Pflanze | Physisch | 50 | 100% | 20 |
| Wirbler | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Wunschtraum | Normal | Status | - | - | 12 |
| Zauberschein | Fee | Speziell | 80 | 100% | 12 |
| Zugabe | Normal | Status | - | 100% | 8 |
