
Dieses Pokémon teilen
Eigenschaften
- Größe:
- 1.70
- Gewicht:
- 180.00
- Kategorie:
- Fellkrabbe
Werte im Spiel (Lv. 50)
KP172
Angriff152
Verteidigung97
Sp.-Ang.82
Sp.-Vert.87
Initiative63
Stärken und Schwächen im Kampf
Schadensmultiplikator, den Krawell je nach Typ der gegnerischen Attacke erleidet. ×2 und ×4 sind die zu vermeidenden Attacken.
6Schwächen3Resistenzen0Immunität

Mega-Entwicklung verfügbar
Mit dem Krawellonit kann sich Krawell in Pokémon Champions zu Mega-Krawell mega-entwickeln.


Deine Pokémon-Kartensammlung zu ihrem echten Preis
Scanne deine Karten, sieh ihren Preis nach Sprache und Zustand und verfolge den Wert deiner Sammlung.
Verfügbare Fähigkeiten (3)
Eisenfaust
500 KPKurzschluss
500 KPScherenmacht
500 KPVerfügbare Attacken (63)
| Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ableithieb | Kampf | Physisch | 75 | 100% | 12 |
| Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100% | 20 |
| Amnesie | Psycho | Status | - | - | 20 |
| Angeberei | Normal | Status | - | 85% | 16 |
| Aquadurchstoß | Wasser | Physisch | 85 | 100% | 12 |
| Ausdauer | Normal | Status | - | - | 12 |
| Blizzard | Eis | Speziell | 110 | 70% | 8 |
| Body Press | Kampf | Physisch | 80 | 100% | 12 |
| Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100% | 16 |
| Coaching | Kampf | Status | - | - | 12 |
| Dampfwalze | Boden | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Delegator | Normal | Status | - | - | 12 |
| Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Eisenabwehr | Stahl | Status | - | - | 16 |
| Eisenschädel | Stahl | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Eishammer | Eis | Physisch | 100 | 90% | 12 |
| Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100% | 16 |
| Eiskreisel | Eis | Physisch | 80 | 100% | 16 |
| Eisspeer | Eis | Physisch | 25 | 100% | 20 |
| Eisstrahl | Eis | Speziell | 90 | 100% | 12 |
| Eissturm | Eis | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100% | 12 |
| Erholung | Psycho | Status | - | - | 8 |
| Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 |
| Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95% | 16 |
| Fokusstoß | Kampf | Speziell | 120 | 70% | 8 |
| Fruststampfer | Boden | Physisch | 75 | 100% | 12 |
| Gegenschlag | Kampf | Physisch | 1 | 100% | 16 |
| Gegenstoß | Unlicht | Physisch | 50 | 100% | 12 |
| Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90% | 8 |
| Grimasse | Normal | Status | - | 100% | 12 |
| Hyperstrahl | Normal | Speziell | 150 | 90% | 8 |
| Kalte Dusche | Wasser | Speziell | 50 | 100% | 20 |
| Kanon | Normal | Speziell | 60 | 100% | 16 |
| Krabbhammer | Wasser | Physisch | 100 | 95% | 12 |
| Kraftkoloss | Kampf | Physisch | 120 | 100% | 8 |
| Lawine | Eis | Physisch | 60 | 100% | 12 |
| Lehmschelle | Boden | Speziell | 20 | 100% | 12 |
| Lehmschuss | Boden | Speziell | 55 | 95% | 16 |
| Mülltreffer | Gift | Physisch | 120 | 80% | 8 |
| Nahkampf | Kampf | Physisch | 120 | 100% | 8 |
| Notsituation | Normal | Physisch | 1 | 100% | 8 |
| Power-Punch | Kampf | Physisch | 150 | 100% | 20 |
| Protzer | Kampf | Status | - | - | 20 |
| Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Rechte Hand | Normal | Status | - | - | 20 |
| Regentanz | Wasser | Status | - | - | 8 |
| Rundumschutz | Gestein | Status | - | - | 12 |
| Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100% | 12 |
| Schlafrede | Normal | Status | - | - | 12 |
| Schleuder | Unlicht | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Schnarcher | Normal | Speziell | 50 | 100% | 16 |
| Schneelandschaft | Eis | Status | - | - | 8 |
| Schnellkonter | Kampf | Physisch | 65 | 100% | 16 |
| Schutzschild | Normal | Status | - | - | 8 |
| Sonnentag | Feuer | Status | - | - | 8 |
| Stahlpresse | Stahl | Physisch | 1 | 100% | 12 |
| Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90% | 12 |
| Tempohieb | Kampf | Physisch | 40 | 100% | 20 |
| Wirbler | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 20 |
| Wuchtschlag | Kampf | Physisch | 100 | 50% | 8 |
| Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90% | 16 |
